(相關資料圖)
生意社5月4日訊
日 期 | 內 容 | ||||||||||||
2023-05-04 | 從今日起,TA2305合約最大單邊持倉量非期貨公司會員、客戶限倉均為5000手(自然人客戶限倉為0)。超過此數量的,請在10:15分以前自行平倉,否則,由交易所強行平倉。 | ||||||||||||
2023-05-15 | 今日結算時起,TA2306合約的交易保證金為10%。 | ||||||||||||
2023-05-16 | 從今日起,TA2306合約最大單邊持倉量非期貨公司會員、客戶限倉均為10000手。超過此數量的,請在10:15分以前自行平倉,否則,由交易所強行平倉。 | ||||||||||||
2023-05-17 | 今日是TA2305合約的最后交易日。 | ||||||||||||
2023-05-18 | 今日TA2405合約掛盤交易,基準價為其最近合約月份上一交易日結算價。 | ||||||||||||
2023-05-31 | 從今日結算時起,TA2306合約的交易保證金為20%。 | ||||||||||||
|
標簽: