(資料圖片僅供參考)
據生意社價格監測,2023年第23周(6.5-6.9)大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共9種,漲幅前3的商品分別為皮棉(2.77%)、干繭(1.07%)、棉紗32S(0.59%)。環比下降的商品共5種,跌幅前3的商品分別為丙烯腈(-1.81%),滌綸短纖(-1.07%),粘膠短纖(-0.75%)。本周均漲跌幅為0.12%。
商品 | 行業 | 周初價格 | 周末價格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
皮棉 | 紡織 | 16870.67 | 17338.67 | +2.77% | -18.41% |
干繭 | 紡織 | 139700.00 | 141200.00 | +1.07% | +4.59% |
棉紗32S | 紡織 | 25325.00 | 25475.00 | +0.59% | -14.70% |
滌綸POY | 紡織 | 7573.33 | 7615.00 | +0.55% | -18.38% |
棉紗21S | 紡織 | 24333.33 | 24433.33 | +0.41% | -15.26% |
生絲 | 紡織 | 432075.00 | 433725.00 | +0.38% | +5.65% |
滌棉紗 | 紡織 | 17660.00 | 17720.00 | +0.34% | -16.81% |
滌綸DTY | 紡織 | 9098.50 | 9128.50 | +0.33% | -13.12% |
滌綸FDY | 紡織 | 8246.00 | 8256.00 | +0.12% | -15.73% |
氨綸 | 紡織 | 33250.00 | 33250.00 | 0.00% | -27.40% |
人棉紗 | 紡織 | 17466.67 | 17466.67 | 0.00% | -8.55% |
錦綸DTY | 紡織 | 17960.00 | 17960.00 | 0.00% | -13.74% |
錦綸FDY | 紡織 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00% | -13.19% |
錦綸POY | 紡織 | 15725.00 | 15725.00 | 0.00% | -15.91% |
滌綸紗 | 紡織 | 13025.00 | 13000.00 | -0.19% | -13.48% |
PTA | 紡織 | 5684.55 | 5661.82 | -0.40% | -26.96% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13360.00 | 13260.00 | -0.75% | -14.78% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7476.67 | 7396.67 | -1.07% | -17.75% |
丙烯腈 | 紡織 | 8287.50 | 8137.50 | -1.81% | -27.60% |
標簽: