(資料圖片)
6月13日,生意社氨綸基準價為33250.00元/噸,與本月初持平。
氨綸年度統計(2022-06-13 -- 2023-06-13, 元/噸)當日價 | 33250.00 |
日漲幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 32700.00 |
最大值 | 45400.00 |
中位值 | 39050 |
頂位差 | -12150 |
底位差 | 550 |
平均值 | 36447.20 |
警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
標簽: