(資料圖片)
據生意社價格監測,2023年第25周(6.19-6.23)大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共4種,漲幅前3的商品分別為氨綸(0.38%)、PTA(0.35%)、干繭(0.28%)。環比下降的商品共3種,跌幅前3的商品分別為皮棉(-0.44%),滌綸FDY(-0.24%),滌綸POY(-0.11%)。本周均漲跌幅為0.02%。
商品 | 行業 | 周初價格 | 周末價格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
氨綸 | 紡織 | 33250.00 | 33375.00 | +0.38% | -22.02% |
PTA | 紡織 | 5675.45 | 5695.45 | +0.35% | -18.90% |
干繭 | 紡織 | 141800.00 | 142200.00 | +0.28% | +3.80% |
生絲 | 紡織 | 436700.00 | 437450.00 | +0.17% | +4.66% |
丙烯腈 | 紡織 | 7800.00 | 7800.00 | 0.00% | -28.96% |
棉紗21S | 紡織 | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% | -14.14% |
棉紗32S | 紡織 | 25825.00 | 25825.00 | 0.00% | -12.97% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7376.67 | 7376.67 | 0.00% | -18.43% |
滌綸紗 | 紡織 | 12900.00 | 12900.00 | 0.00% | -14.43% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13240.00 | 13240.00 | 0.00% | -15.45% |
人棉紗 | 紡織 | 17450.00 | 17450.00 | 0.00% | -9.27% |
滌綸DTY | 紡織 | 9083.50 | 9083.50 | 0.00% | -8.19% |
滌棉紗 | 紡織 | 17820.00 | 17820.00 | 0.00% | -15.55% |
錦綸DTY | 紡織 | 17860.00 | 17860.00 | 0.00% | -13.39% |
錦綸FDY | 紡織 | 18500.00 | 18500.00 | 0.00% | -11.59% |
錦綸POY | 紡織 | 15500.00 | 15500.00 | 0.00% | -16.10% |
滌綸POY | 紡織 | 7573.33 | 7565.00 | -0.11% | -14.52% |
滌綸FDY | 紡織 | 8206.00 | 8186.00 | -0.24% | -11.79% |
皮棉 | 紡織 | 17442.33 | 17365.17 | -0.44% | -12.32% |
標簽: