(資料圖片僅供參考)
4月9日,ST時萬2022年年報顯示, 本期營業收入9.36億元,與上期同比增加19.88%,凈利潤5123.62萬元。 公司負責人李軍、主管會計工作負責人李治斌及會計機構負責人(會計主管人員)姜道林聲明:保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 本次年度報告審計結果為中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
主要會計數據如下表(單位:元):主要會計數據 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 |
營業收入 | 936,091,906.60 | 780,855,817.67 | 19.88 | 515,890,198.71 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 51,236,191.18 | -13,382,430.00 | 不適用 | -28,092,755.90 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 47,330,809.14 | -17,573,455.28 | 不適用 | -14,265,340.79 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 213,965,049.87 | 272,969,824.55 | -21.62 | -49,083,749.72 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增減(%) | 2020年末 | |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 1,072,130,264.46 | 993,995,610.80 | 7.86 | 997,721,192.95 |
總資產 | 1,458,640,140.46 | 1,368,349,122.92 | 6.60 | 1,242,841,721.98 |
主要財務指標 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | -0.05 | 不適用 | -0.10 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.17 | -0.05 | 不適用 | -0.10 |
扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.16 | -0.06 | 不適用 | -0.05 |
加權平均凈資產收益率(%) | 5.02 | -1.35 | 增加6.37個百分點 | -2.91 |
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%) | 4.64 | -1.77 | 增加6.41個百分點 | -1.48 |
標簽: