【資料圖】
證券時報·數據寶統計,東亞銀行在港交所公告顯示,4月25日以每股10.000港元至10.200港元的價格回購86.98萬股,回購金額達879.01萬港元。該股當日收盤價10.100港元,下跌1.37%,全天成交額2841.20萬港元。
自4月13日以來公司已連續9日進行回購,合計回購286.86萬股,累計回購金額2903.83萬港元。 期間該股累計上漲0.20%。
今年以來該股累計進行15次回購,合計回購580.10萬股,累計回購金額6088.55萬港元。(數據寶)
東亞銀行回購明細
日期 | 回購股數(萬股) | 回購最高價(港元) | 回購最低價(港元) | 回購金額(萬港元) |
---|---|---|---|---|
2023.04.25 | 86.98 | 10.200 | 10.000 | 879.01 |
2023.04.24 | 18.28 | 10.240 | 10.100 | 185.99 |
2023.04.21 | 33.98 | 10.500 | 10.180 | 351.20 |
2023.04.20 | 56.60 | 10.400 | 9.940 | 581.39 |
2023.04.19 | 28.48 | 10.000 | 9.890 | 282.64 |
2023.04.18 | 14.70 | 10.060 | 9.900 | 147.28 |
2023.04.17 | 28.24 | 10.000 | 9.880 | 281.61 |
2023.04.14 | 9.18 | 9.980 | 9.890 | 91.08 |
2023.04.13 | 10.42 | 10.060 | 9.880 | 103.62 |
2023.02.24 | 41.14 | 11.240 | 11.060 | 461.02 |
2023.02.23 | 42.54 | 11.180 | 10.900 | 469.92 |
2023.02.22 | 44.34 | 11.100 | 10.960 | 489.53 |
2023.02.21 | 23.12 | 10.960 | 10.820 | 252.38 |
2023.02.20 | 9.80 | 10.820 | 10.720 | 105.79 |
2023.02.17 | 132.30 | 10.780 | 10.500 | 1406.09 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
標簽: