(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月11日,宇新股份(002986)獲外資買入4.55萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有宇新股份207.02萬股,占流通股0.89%,累計持股成本18.79元,持股盈利1.20%。
宇新股份最近5個交易日下跌0.42%,陸股通累計凈買入27.37萬股,占流通盤0.12%,區(qū)間平均買入價18.98元;最近20個交易日下跌25.91%,陸股通累計凈買入52.97萬股,占流通盤0.25%,區(qū)間平均買入價24.13元;最近60個交易日下跌31.09%,陸股通累計凈買入32.82萬股,占流通盤0.11%,區(qū)間平均買入價25.90元。
宇新股份近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-11 | 207.02萬 | 0.89 | 85.48萬 | 4.55萬 | 18.79 |
2023-7-10 | 202.47萬 | 0.87 | 27.26萬 | 1.45萬 | 18.79 |
2023-7-7 | 201.03萬 | 0.86 | 213.63萬 | 11.31萬 | 18.79 |
2023-7-6 | 189.71萬 | 0.81 | 171.17萬 | 8.97萬 | 18.79 |
2023-7-5 | 180.75萬 | 0.77 | 21.16萬 | 1.1萬 | 18.77 |
2023-7-4 | 179.65萬 | 0.77 | 232.89萬 | 12.16萬 | 18.77 |
2023-7-3 | 167.5萬 | 1.01 | -35.54萬 | -1.3萬 | 18.74 |
2023-6-30 | 120.94萬 | 0.73 | 436.22萬 | 15.63萬 | 26.94 |
2023-6-29 | 105.31萬 | 0.63 | 111.94萬 | 4.08萬 | 26.80 |
2023-6-28 | 101.23萬 | 0.61 | -49.66萬 | -1.85萬 | 26.78 |
標(biāo)簽: