(相關(guān)資料圖)
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年第32周(8.8-8.12)大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共5種,漲幅前3的商品分別為PTA(3.41%)、皮棉(0.45%)、丙烯腈(0.44%)。環(huán)比下降的商品共6種,跌幅前3的商品分別為錦綸POY(-4.97%),錦綸DTY(-4.71%),錦綸FDY(-4.32%)。本周均漲跌幅為-0.77%。
商品 | 行業(yè) | 周初價(jià)格 | 周末價(jià)格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 5979.17 | 6183.33 | +3.41% | +15.93% |
皮棉 | 紡織 | 15616.33 | 15686.83 | +0.45% | -12.19% |
丙烯腈 | 紡織 | 9060.00 | 9100.00 | +0.44% | -39.60% |
滌綸DTY | 紡織 | 9270.45 | 9284.09 | +0.15% | -1.06% |
滌綸FDY | 紡織 | 8480.83 | 8489.17 | +0.10% | +6.71% |
干繭 | 紡織 | 142000.00 | 142000.00 | 0.00% | -8.39% |
生絲 | 紡織 | 434750.00 | 434750.00 | 0.00% | -2.74% |
棉紗21S | 紡織 | 25233.33 | 25233.33 | 0.00% | -0.53% |
棉紗32S | 紡織 | 26575.00 | 26575.00 | 0.00% | -0.96% |
滌綸紗 | 紡織 | 14300.00 | 14300.00 | 0.00% | -1.04% |
粘膠短纖 | 紡織 | 15400.00 | 15400.00 | 0.00% | +15.57% |
氨綸 | 紡織 | 34300.00 | 34300.00 | 0.00% | -58.77% |
人棉紗 | 紡織 | 18766.67 | 18766.67 | 0.00% | +4.26% |
滌綸POY | 紡織 | 7961.11 | 7955.56 | -0.07% | +3.10% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7893.33 | 7801.67 | -1.16% | +6.90% |
滌棉紗 | 紡織 | 19120.00 | 18360.00 | -3.97% | |
錦綸FDY | 紡織 | 19675.00 | 18825.00 | -4.32% | -9.50% |
錦綸DTY | 紡織 | 19100.00 | 18200.00 | -4.71% | -9.99% |
錦綸POY | 紡織 | 16600.00 | 15775.00 | -4.97% | -11.25% |
標(biāo)簽: 大宗商品