(資料圖片僅供參考)
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2022年第34周(8.22-8.26)大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共6種,漲幅前3的商品分別為PTA(3.80%)、干繭(0.70%)、生絲(0.69%)。環(huán)比下降的商品共6種,跌幅前3的商品分別為錦綸FDY(-2.71%),錦綸POY(-1.92%),錦綸DTY(-1.77%)。本周均漲跌幅為-0.1%。
商品 | 行業(yè) | 周初價(jià)格 | 周末價(jià)格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 6065.00 | 6295.42 | +3.80% | +25.91% |
干繭 | 紡織 | 142000.00 | 143000.00 | +0.70% | -7.74% |
生絲 | 紡織 | 432375.00 | 435375.00 | +0.69% | -2.16% |
滌綸DTY | 紡織 | 9371.36 | 9430.45 | +0.63% | +4.45% |
皮棉 | 紡織 | 15911.50 | 15966.33 | +0.34% | -12.03% |
丙烯腈 | 紡織 | 8950.00 | 8970.00 | +0.22% | -41.12% |
棉紗21S | 紡織 | 25233.33 | 25233.33 | 0.00% | -0.85% |
棉紗32S | 紡織 | 26575.00 | 26575.00 | 0.00% | +0.47% |
滌綸紗 | 紡織 | 14300.00 | 14300.00 | 0.00% | -1.38% |
氨綸 | 紡織 | 33000.00 | 33000.00 | 0.00% | -60.12% |
人棉紗 | 紡織 | 18633.33 | 18633.33 | 0.00% | +4.10% |
滌綸POY | 紡織 | 8023.75 | 8023.75 | 0.00% | +7.72% |
滌綸FDY | 紡織 | 8571.67 | 8571.67 | 0.00% | +10.64% |
滌棉紗 | 紡織 | 18340.00 | 18240.00 | -0.55% | |
滌綸短纖 | 紡織 | 7776.67 | 7726.67 | -0.64% | +8.09% |
粘膠短纖 | 紡織 | 14980.00 | 14860.00 | -0.80% | +11.94% |
錦綸DTY | 紡織 | 18120.00 | 17800.00 | -1.77% | -11.00% |
錦綸POY | 紡織 | 15600.00 | 15300.00 | -1.92% | -13.19% |
錦綸FDY | 紡織 | 18450.00 | 17950.00 | -2.71% | -12.86% |
標(biāo)簽: 大宗商品