(資料圖片僅供參考)
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年8月30日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為丙烯腈(0.67%)、滌綸短纖(0.11%)、皮棉(0.04%)。環(huán)比下降的商品共4種,跌幅前3的商品分別為滌綸紗(-0.52%),滌棉紗(-0.22%),PTA(-0.16%)。本日均漲跌幅為-0.01%。
商品 | 行業(yè) | 8月29日價(jià)格 | 8月30日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
丙烯腈 | 紡織 | 8990.00 | 9050.00 | +0.67% | -40.59% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7718.33 | 7726.67 | +0.11% | +8.09% |
皮棉 | 紡織 | 15969.17 | 15975.33 | +0.04% | -12.11% |
干繭 | 紡織 | 143000.00 | 143000.00 | 0.00% | -7.74% |
生絲 | 紡織 | 437000.00 | 437000.00 | 0.00% | -1.80% |
棉紗21S | 紡織 | 24900.00 | 24900.00 | 0.00% | -2.16% |
棉紗32S | 紡織 | 26325.00 | 26325.00 | 0.00% | -0.47% |
粘膠短纖 | 紡織 | 14860.00 | 14860.00 | 0.00% | +11.94% |
人棉紗 | 紡織 | 18633.33 | 18633.33 | 0.00% | +4.10% |
滌綸POY | 紡織 | 8030.00 | 8030.00 | 0.00% | +11.36% |
滌綸DTY | 紡織 | 9435.00 | 9435.00 | 0.00% | +7.64% |
滌綸FDY | 紡織 | 8588.33 | 8588.33 | 0.00% | +13.13% |
錦綸DTY | 紡織 | 17800.00 | 17800.00 | 0.00% | -11.00% |
錦綸FDY | 紡織 | 17950.00 | 17950.00 | 0.00% | -12.86% |
錦綸POY | 紡織 | 15300.00 | 15300.00 | 0.00% | -13.19% |
氨綸 | 紡織 | 32750.00 | 32700.00 | -0.15% | -60.44% |
PTA | 紡織 | 6233.33 | 6223.33 | -0.16% | +24.84% |
滌棉紗 | 紡織 | 18240.00 | 18200.00 | -0.22% | |
滌綸紗 | 紡織 | 14300.00 | 14225.00 | -0.52% | -1.04% |
標(biāo)簽: 大宗商品