【資料圖】
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2022年9月14日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共8種,漲幅前3的商品分別為錦綸POY(1.91%)、錦綸FDY(1.36%)、錦綸DTY(1.33%)。環(huán)比下降的商品共4種,跌幅前3的商品分別為粘膠短纖(-4.04%),人棉紗(-1.79%),皮棉(-0.64%)。本日均漲跌幅為0.05%。
商品 | 行業(yè) | 9月13日價(jià)格 | 9月14日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
錦綸POY | 紡織 | 15700.00 | 16000.00 | +1.91% | -9.60% |
錦綸FDY | 紡織 | 18325.00 | 18575.00 | +1.36% | -10.98% |
錦綸DTY | 紡織 | 18060.00 | 18300.00 | +1.33% | -8.59% |
滌綸POY | 紡織 | 8242.50 | 8330.00 | +1.06% | +14.11% |
氨綸 | 紡織 | 33250.00 | 33500.00 | +0.75% | -58.74% |
滌綸FDY | 紡織 | 8780.00 | 8830.00 | +0.57% | +15.22% |
滌綸DTY | 紡織 | 9639.55 | 9675.91 | +0.38% | +9.99% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7818.33 | 7835.00 | +0.21% | +10.59% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | -4.61% |
生絲 | 紡織 | 444750.00 | 444750.00 | 0.00% | +0.40% |
丙烯腈 | 紡織 | 9590.00 | 9590.00 | 0.00% | -37.59% |
棉紗21S | 紡織 | 24800.00 | 24800.00 | 0.00% | -4.12% |
棉紗32S | 紡織 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00% | -3.96% |
滌綸紗 | 紡織 | 14225.00 | 14225.00 | 0.00% | -1.04% |
滌棉紗 | 紡織 | 18200.00 | 18200.00 | 0.00% | |
PTA | 紡織 | 6736.67 | 6724.17 | -0.19% | +37.51% |
皮棉 | 紡織 | 15684.17 | 15583.83 | -0.64% | -14.23% |
人棉紗 | 紡織 | 18633.33 | 18300.00 | -1.79% | +5.17% |
粘膠短纖 | 紡織 | 14860.00 | 14260.00 | -4.04% | +11.23% |
標(biāo)簽: 大宗商品