(資料圖片)
據生意社價格監測,2022年9月26日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為氨綸(1.82%)、滌綸短纖(0.10%)、生絲(0.03%)。環比下降的商品共6種,跌幅前3的商品分別為PTA(-3.07%),滌綸DTY(-0.99%),滌綸POY(-0.98%)。本日均漲跌幅為-0.26%。
商品 | 行業 | 9月23日價格 | 9月26日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
氨綸 | 紡織 | 34375.00 | 35000.00 | +1.82% | -56.58% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7985.00 | 7993.33 | +0.10% | +11.51% |
生絲 | 紡織 | 448562.50 | 448687.50 | +0.03% | +1.51% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | -3.33% |
丙烯腈 | 紡織 | 9830.00 | 9830.00 | 0.00% | -36.31% |
棉紗21S | 紡織 | 24800.00 | 24800.00 | 0.00% | -3.63% |
棉紗32S | 紡織 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00% | -3.49% |
滌綸紗 | 紡織 | 14225.00 | 14225.00 | 0.00% | -1.04% |
粘膠短纖 | 紡織 | 14160.00 | 14160.00 | 0.00% | +16.83% |
人棉紗 | 紡織 | 18300.00 | 18300.00 | 0.00% | +7.33% |
滌棉紗 | 紡織 | 18200.00 | 18200.00 | 0.00% | |
錦綸DTY | 紡織 | 18220.00 | 18220.00 | 0.00% | -12.49% |
錦綸FDY | 紡織 | 18575.00 | 18575.00 | 0.00% | -16.20% |
滌綸FDY | 紡織 | 8780.00 | 8755.00 | -0.28% | +10.40% |
皮棉 | 紡織 | 15600.50 | 15482.17 | -0.76% | -14.32% |
錦綸POY | 紡織 | 15975.00 | 15850.00 | -0.78% | -13.51% |
滌綸POY | 紡織 | 8255.00 | 8173.75 | -0.98% | +8.58% |
滌綸DTY | 紡織 | 9671.36 | 9575.91 | -0.99% | +6.70% |
PTA | 紡織 | 6590.00 | 6387.50 | -3.07% | +23.78% |
標簽: 大宗商品