(相關資料圖)
據生意社價格監測,2022年09月大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共11種,其中漲幅5%以上的商品共2種,占該板塊被監測商品數的10.5%,漲幅前3的商品分別為丙烯腈(10.90%)、氨綸(7.03%)、錦綸POY(3.59%)。環比下降的商品共7種,跌幅5%以上的商品共1種,占該板塊被監測商品數的5.3%,跌幅前3的商品分別為粘膠短纖(-6.86%),皮棉(-3.16%),人棉紗(-2.50%)。本月均漲跌幅為1.01%。
商品 | 行業 | 月初價格 | 月末價格 | 月漲跌 | 同比漲跌 |
丙烯腈 | 紡織 | 8900.00 | 9870.00 | +10.90% | -36.05% |
氨綸 | 紡織 | 32700.00 | 35000.00 | +7.03% | -56.58% |
錦綸POY | 紡織 | 15300.00 | 15850.00 | +3.59% | -13.51% |
生絲 | 紡織 | 437875.00 | 451562.50 | +3.13% | +4.61% |
錦綸FDY | 紡織 | 17950.00 | 18475.00 | +2.92% | -17.15% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7710.00 | 7926.67 | +2.81% | +7.94% |
錦綸DTY | 紡織 | 17800.00 | 18120.00 | +1.80% | -12.80% |
干繭 | 紡織 | 144000.00 | 145000.00 | +0.69% | -3.33% |
滌綸POY | 紡織 | 8017.50 | 8067.50 | +0.62% | +5.30% |
PTA | 紡織 | 6355.83 | 6378.33 | +0.35% | +25.81% |
滌綸DTY | 紡織 | 9435.00 | 9462.27 | +0.29% | +2.39% |
滌綸FDY | 紡織 | 8596.67 | 8596.67 | 0.00% | +5.98% |
滌棉紗 | 紡織 | 18200.00 | 18140.00 | -0.33% | |
棉紗32S | 紡織 | 26250.00 | 26125.00 | -0.48% | -7.25% |
滌綸紗 | 紡織 | 14225.00 | 14150.00 | -0.53% | -1.57% |
棉紗21S | 紡織 | 24800.00 | 24533.33 | -1.08% | -8.11% |
人棉紗 | 紡織 | 18633.33 | 18166.67 | -2.50% | +6.55% |
皮棉 | 紡織 | 15984.83 | 15479.17 | -3.16% | -19.02% |
粘膠短纖 | 紡織 | 14860.00 | 13840.00 | -6.86% | +13.07% |
標簽: 大宗商品