【資料圖】
據生意社價格監測,2022年10月20日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為PTA(0.11%)、生絲(0.03%)。環比下降的商品共3種,跌幅前3的商品分別為滌綸POY(-0.46%),皮棉(-0.13%),滌綸短纖(-0.02%)。本日均漲跌幅為-0.02%。
商品 | 行業 | 10月19日價格 | 10月20日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 6082.50 | 6089.17 | +0.11% | +12.97% |
生絲 | 紡織 | 440625.00 | 440750.00 | +0.03% | +0.70% |
干繭 | 紡織 | 146000.00 | 146000.00 | 0.00% | -0.68% |
丙烯腈 | 紡織 | 10650.00 | 10650.00 | 0.00% | -30.54% |
棉紗21S | 紡織 | 24533.33 | 24533.33 | 0.00% | -18.31% |
棉紗32S | 紡織 | 26125.00 | 26125.00 | 0.00% | -17.33% |
滌綸紗 | 紡織 | 14125.00 | 14125.00 | 0.00% | -5.20% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13760.00 | 13760.00 | 0.00% | -5.10% |
氨綸 | 紡織 | 37875.00 | 37875.00 | 0.00% | -53.01% |
人棉紗 | 紡織 | 18166.67 | 18166.67 | 0.00% | -5.22% |
滌綸DTY | 紡織 | 9166.82 | 9166.82 | 0.00% | -16.58% |
滌綸FDY | 紡織 | 8505.00 | 8505.00 | 0.00% | -7.03% |
滌棉紗 | 紡織 | 18120.00 | 18120.00 | 0.00% | |
錦綸DTY | 紡織 | 18260.00 | 18260.00 | 0.00% | -14.51% |
錦綸FDY | 紡織 | 18675.00 | 18675.00 | 0.00% | -18.54% |
錦綸POY | 紡織 | 16025.00 | 16025.00 | 0.00% | -15.88% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7943.33 | 7942.00 | -0.02% | -5.43% |
皮棉 | 紡織 | 15878.17 | 15857.67 | -0.13% | -28.91% |
滌綸POY | 紡織 | 7848.75 | 7812.86 | -0.46% | -13.08% |
標簽: 大宗商品