(資料圖片)
據生意社價格監測,2022年10月27日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共1種,上漲的為皮棉(0.12%)。環比下降的商品共2種,跌幅前2的商品分別為干繭(-0.68%),生絲(-0.11%)。本日均漲跌幅為-0.04%。
商品 | 行業 | 10月26日價格 | 10月27日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
皮棉 | 紡織 | 15747.33 | 15766.33 | +0.12% | -29.86% |
丙烯腈 | 紡織 | 10890.00 | 10890.00 | 0.00% | -28.82% |
棉紗21S | 紡織 | 24600.00 | 24600.00 | 0.00% | -18.09% |
棉紗32S | 紡織 | 26100.00 | 26100.00 | 0.00% | -17.41% |
PTA | 紡織 | 5887.50 | 5887.50 | 0.00% | +10.88% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7872.00 | 7872.00 | 0.00% | -4.95% |
滌綸紗 | 紡織 | 14125.00 | 14125.00 | 0.00% | -5.20% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13860.00 | 13860.00 | 0.00% | -5.71% |
氨綸 | 紡織 | 38000.00 | 38000.00 | 0.00% | -52.85% |
人棉紗 | 紡織 | 18166.67 | 18166.67 | 0.00% | -5.55% |
滌綸POY | 紡織 | 7770.00 | 7770.00 | 0.00% | -13.18% |
滌綸DTY | 紡織 | 9121.36 | 9121.36 | 0.00% | -16.51% |
滌綸FDY | 紡織 | 8430.00 | 8430.00 | 0.00% | -8.00% |
滌棉紗 | 紡織 | 18120.00 | 18120.00 | 0.00% | |
錦綸DTY | 紡織 | 18220.00 | 18220.00 | 0.00% | -14.70% |
錦綸FDY | 紡織 | 18675.00 | 18675.00 | 0.00% | -18.54% |
錦綸POY | 紡織 | 15875.00 | 15875.00 | 0.00% | -16.88% |
生絲 | 紡織 | 439750.00 | 439250.00 | -0.11% | +0.06% |
干繭 | 紡織 | 147000.00 | 146000.00 | -0.68% | -0.68% |
標簽: 大宗商品