(資料圖片)
據生意社價格監測,2022年10月大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共6種,其中漲幅5%以上的商品共2種,占該板塊被監測商品數的10.5%,漲幅前3的商品分別為丙烯腈(10.33%)、氨綸(8.57%)、錦綸FDY(1.08%)。環比下降的商品共13種,跌幅5%以上的商品共3種,占該板塊被監測商品數的15.8%,跌幅前3的商品分別為PTA(-11.86%),滌綸POY(-7.67%),滌綸DTY(-6.20%)。本月均漲跌幅為-1.08%。
商品 | 行業 | 月初價格 | 月末價格 | 月漲跌 | 同比漲跌 |
丙烯腈 | 紡織 | 9870.00 | 10890.00 | +10.33% | -29.44% |
氨綸 | 紡織 | 35000.00 | 38000.00 | +8.57% | -52.85% |
錦綸FDY | 紡織 | 18475.00 | 18675.00 | +1.08% | -18.54% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 146000.00 | +0.69% | -0.68% |
錦綸DTY | 紡織 | 18120.00 | 18220.00 | +0.55% | -14.70% |
錦綸POY | 紡織 | 15850.00 | 15875.00 | +0.16% | -16.88% |
皮棉 | 紡織 | 15479.17 | 15462.33 | -0.11% | -31.30% |
滌棉紗 | 紡織 | 18140.00 | 18120.00 | -0.11% | |
滌綸紗 | 紡織 | 14150.00 | 14125.00 | -0.18% | -4.07% |
棉紗32S | 紡織 | 26125.00 | 25975.00 | -0.57% | -17.80% |
棉紗21S | 紡織 | 24533.33 | 24333.33 | -0.82% | -18.98% |
人棉紗 | 紡織 | 18166.67 | 17866.67 | -1.65% | -7.11% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7926.67 | 7792.00 | -1.70% | -5.34% |
生絲 | 紡織 | 451562.50 | 436875.00 | -3.25% | -0.48% |
滌綸FDY | 紡織 | 8596.67 | 8305.00 | -3.39% | -5.99% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13840.00 | 13240.00 | -4.34% | -9.93% |
滌綸DTY | 紡織 | 9462.27 | 8875.91 | -6.20% | -16.89% |
滌綸POY | 紡織 | 8067.50 | 7448.57 | -7.67% | -12.94% |
PTA | 紡織 | 6378.33 | 5621.67 | -11.86% | +10.23% |
標簽: 大宗商品