(相關(guān)資料圖)
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年第45周(11.7-11.11)大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共6種,漲幅前3的商品分別為丙烯腈(2.15%)、PTA(0.68%)、滌綸FDY(0.32%)。環(huán)比下降的商品共10種,跌幅前3的商品分別為錦綸POY(-2.81%),錦綸DTY(-2.29%),錦綸FDY(-1.73%)。本周均漲跌幅為-0.5%。
商品 | 行業(yè) | 周初價(jià)格 | 周末價(jià)格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
丙烯腈 | 紡織 | 11150.00 | 11390.00 | +2.15% | -28.74% |
PTA | 紡織 | 5754.17 | 5793.33 | +0.68% | +16.01% |
滌綸FDY | 紡織 | 7871.67 | 7896.67 | +0.32% | -5.33% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7682.00 | 7702.00 | +0.26% | -0.10% |
生絲 | 紡織 | 433375.00 | 434500.00 | +0.26% | -1.33% |
滌綸POY | 紡織 | 7062.86 | 7077.14 | +0.20% | -12.57% |
干繭 | 紡織 | 146000.00 | 146000.00 | 0.00% | -1.35% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13220.00 | 13220.00 | 0.00% | -7.03% |
人棉紗 | 紡織 | 17866.67 | 17866.67 | 0.00% | -6.78% |
氨綸 | 紡織 | 38000.00 | 37875.00 | -0.33% | -52.89% |
滌綸DTY | 紡織 | 8585.00 | 8525.91 | -0.69% | -15.49% |
棉紗32S | 紡織 | 25975.00 | 25775.00 | -0.77% | -17.12% |
皮棉 | 紡織 | 15397.33 | 15243.83 | -1.00% | -33.12% |
棉紗21S | 紡織 | 24333.33 | 24066.67 | -1.10% | -18.51% |
滌綸紗 | 紡織 | 13725.00 | 13550.00 | -1.28% | -7.98% |
滌棉紗 | 紡織 | 17820.00 | 17580.00 | -1.35% | |
錦綸FDY | 紡織 | 18800.00 | 18475.00 | -1.73% | -17.06% |
錦綸DTY | 紡織 | 18320.00 | 17900.00 | -2.29% | -13.53% |
錦綸POY | 紡織 | 16000.00 | 15550.00 | -2.81% | -15.03% |
標(biāo)簽: 大宗商品