(資料圖)
據生意社價格監測,2023年第11周(3.13-3.17)大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共5種,漲幅前3的商品分別為錦綸POY(1.27%)、錦綸DTY(0.89%)、錦綸FDY(0.67%)。環比下降的商品共9種,跌幅前3的商品分別為滌綸FDY(-3.71%),滌綸DTY(-2.36%),滌綸POY(-2.28%)。本周均漲跌幅為-0.55%。
商品 | 行業 | 周初價格 | 周末價格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
錦綸POY | 紡織 | 15750.00 | 15950.00 | +1.27% | -11.51% |
錦綸DTY | 紡織 | 18020.00 | 18180.00 | +0.89% | -11.06% |
錦綸FDY | 紡織 | 18750.00 | 18875.00 | +0.67% | -11.18% |
棉紗21S | 紡織 | 23633.33 | 23733.33 | +0.42% | -20.49% |
棉紗32S | 紡織 | 24700.00 | 24800.00 | +0.40% | -19.61% |
生絲 | 紡織 | 445675.00 | 445675.00 | 0.00% | -0.05% |
滌綸紗 | 紡織 | 13200.00 | 13200.00 | 0.00% | -8.81% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13320.00 | 13320.00 | 0.00% | -0.60% |
人棉紗 | 紡織 | 17666.67 | 17666.67 | 0.00% | -4.33% |
滌棉紗 | 紡織 | 17560.00 | 17560.00 | 0.00% | -18.02% |
丙烯腈 | 紡織 | 10400.00 | 10375.00 | -0.24% | -12.82% |
氨綸 | 紡織 | 38750.00 | 38625.00 | -0.32% | -31.64% |
PTA | 紡織 | 5897.09 | 5827.27 | -1.18% | +1.65% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7393.33 | 7301.67 | -1.24% | -8.08% |
干繭 | 紡織 | 154000.00 | 152000.00 | -1.30% | +4.83% |
皮棉 | 紡織 | 15500.50 | 15268.83 | -1.49% | -32.71% |
滌綸POY | 紡織 | 7673.33 | 7498.33 | -2.28% | -9.28% |
滌綸DTY | 紡織 | 9093.50 | 8878.50 | -2.36% | -10.00% |
滌綸FDY | 紡織 | 8354.00 | 8044.00 | -3.71% | -8.28% |
標簽: