(資料圖)
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2023年3月21日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為滌綸FDY(0.12%)、滌綸POY(0.11%)、皮棉(0.11%)。環(huán)比下降的商品共3種,跌幅前3的商品分別為干繭(-1.00%),棉紗21S(-0.42%),棉紗32S(-0.30%)。本日均漲跌幅為-0.07%。
商品 | 行業(yè) | 3月20日價(jià)格 | 3月21日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
滌綸FDY | 紡織 | 8104.00 | 8114.00 | +0.12% | -6.10% |
滌綸POY | 紡織 | 7423.33 | 7431.67 | +0.11% | -7.94% |
皮棉 | 紡織 | 15171.67 | 15187.67 | +0.11% | -33.20% |
生絲 | 紡織 | 445675.00 | 445675.00 | 0.00% | +0.31% |
丙烯腈 | 紡織 | 10375.00 | 10375.00 | 0.00% | -12.96% |
PTA | 紡織 | 5987.27 | 5987.27 | 0.00% | -1.27% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7468.33 | 7468.33 | 0.00% | -6.18% |
滌綸紗 | 紡織 | 13200.00 | 13200.00 | 0.00% | -8.81% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13320.00 | 13320.00 | 0.00% | -0.60% |
氨綸 | 紡織 | 38500.00 | 38500.00 | 0.00% | -31.86% |
人棉紗 | 紡織 | 17666.67 | 17666.67 | 0.00% | -4.33% |
滌綸DTY | 紡織 | 8868.50 | 8868.50 | 0.00% | -8.93% |
滌棉紗 | 紡織 | 17560.00 | 17560.00 | 0.00% | -18.02% |
錦綸DTY | 紡織 | 18100.00 | 18100.00 | 0.00% | -11.01% |
錦綸FDY | 紡織 | 18825.00 | 18825.00 | 0.00% | -10.99% |
錦綸POY | 紡織 | 15900.00 | 15900.00 | 0.00% | -10.80% |
棉紗32S | 紡織 | 24800.00 | 24725.00 | -0.30% | -19.85% |
棉紗21S | 紡織 | 23733.33 | 23633.33 | -0.42% | -20.83% |
干繭 | 紡織 | 150000.00 | 148500.00 | -1.00% | +3.12% |
標(biāo)簽: