【資料圖】
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2023年4月24日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共0種。環(huán)比下降的商品共5種,跌幅前3的商品分別為滌綸短纖(-1.18%),PTA(-1.08%),皮棉(-0.41%)。本日均漲跌幅為-0.16%。
商品 | 行業(yè) | 4月21日價(jià)格 | 4月24日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
干繭 | 紡織 | 139000.00 | 139000.00 | 0.00% | +4.51% |
生絲 | 紡織 | 434862.50 | 434862.50 | 0.00% | +6.52% |
丙烯腈 | 紡織 | 9525.00 | 9525.00 | 0.00% | -17.60% |
棉紗21S | 紡織 | 23866.67 | 23866.67 | 0.00% | -19.00% |
棉紗32S | 紡織 | 25075.00 | 25075.00 | 0.00% | -17.79% |
滌綸紗 | 紡織 | 13150.00 | 13150.00 | 0.00% | -8.84% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13280.00 | 13280.00 | 0.00% | -6.21% |
氨綸 | 紡織 | 35125.00 | 35125.00 | 0.00% | -34.35% |
人棉紗 | 紡織 | 17566.67 | 17566.67 | 0.00% | -5.22% |
滌綸POY | 紡織 | 7781.67 | 7781.67 | 0.00% | -3.73% |
滌棉紗 | 紡織 | 17480.00 | 17480.00 | 0.00% | -17.31% |
錦綸DTY | 紡織 | 18520.00 | 18520.00 | 0.00% | -5.89% |
錦綸FDY | 紡織 | 19200.00 | 19200.00 | 0.00% | -7.13% |
錦綸POY | 紡織 | 16250.00 | 16250.00 | 0.00% | -5.66% |
滌綸DTY | 紡織 | 9228.50 | 9223.50 | -0.05% | -2.70% |
滌綸FDY | 紡織 | 8446.00 | 8426.00 | -0.24% | -2.27% |
皮棉 | 紡織 | 15703.83 | 15640.17 | -0.41% | -30.58% |
PTA | 紡織 | 6390.91 | 6321.82 | -1.08% | +0.85% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7768.33 | 7676.67 | -1.18% | -3.44% |
標(biāo)簽: