(相關(guān)資料圖)
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2023年4月26日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為丙烯腈(0.26%)、皮棉(0.13%)。環(huán)比下降的商品共5種,跌幅前3的商品分別為滌綸POY(-0.97%),滌綸DTY(-0.60%),PTA(-0.35%)。本日均漲跌幅為-0.1%。
商品 | 行業(yè) | 4月25日價(jià)格 | 4月26日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
丙烯腈 | 紡織 | 9625.00 | 9650.00 | +0.26% | -16.81% |
皮棉 | 紡織 | 15650.67 | 15670.83 | +0.13% | -30.19% |
干繭 | 紡織 | 139000.00 | 139000.00 | 0.00% | +4.51% |
生絲 | 紡織 | 433362.50 | 433362.50 | 0.00% | +6.15% |
棉紗21S | 紡織 | 23866.67 | 23866.67 | 0.00% | -19.00% |
棉紗32S | 紡織 | 25075.00 | 25075.00 | 0.00% | -17.79% |
滌綸紗 | 紡織 | 13100.00 | 13100.00 | 0.00% | -9.19% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13280.00 | 13280.00 | 0.00% | -6.08% |
氨綸 | 紡織 | 35125.00 | 35125.00 | 0.00% | -33.98% |
人棉紗 | 紡織 | 17566.67 | 17566.67 | 0.00% | -5.56% |
滌棉紗 | 紡織 | 17440.00 | 17440.00 | 0.00% | -17.50% |
錦綸DTY | 紡織 | 18520.00 | 18520.00 | 0.00% | -5.51% |
錦綸FDY | 紡織 | 19200.00 | 19200.00 | 0.00% | -7.13% |
錦綸POY | 紡織 | 16250.00 | 16250.00 | 0.00% | -5.11% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7676.67 | 7660.00 | -0.22% | -3.95% |
滌綸FDY | 紡織 | 8396.00 | 8376.00 | -0.24% | -2.28% |
PTA | 紡織 | 6280.91 | 6259.09 | -0.35% | +1.01% |
滌綸DTY | 紡織 | 9198.50 | 9143.50 | -0.60% | -3.03% |
滌綸POY | 紡織 | 7748.33 | 7673.33 | -0.97% | -4.08% |
標(biāo)簽: