(相關資料圖)
據生意社價格監測,2023年9月7日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共8種,漲幅前3的商品分別為人棉紗(0.57%)、錦綸FDY(0.51%)、錦綸POY(0.46%)。環比下降的商品共1種,跌幅的商品是PTA(-0.21%)。本日均漲跌幅為0.13%。
商品 | 行業 | 9月6日價格 | 9月7日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
人棉紗 | 紡織 | 17550.00 | 17650.00 | +0.57% | -5.28% |
錦綸FDY | 紡織 | 19450.00 | 19550.00 | +0.51% | +6.68% |
錦綸POY | 紡織 | 16200.00 | 16275.00 | +0.46% | +3.66% |
滌綸FDY | 紡織 | 8566.00 | 8596.00 | +0.35% | -2.00% |
錦綸DTY | 紡織 | 18460.00 | 18520.00 | +0.33% | +2.55% |
皮棉 | 紡織 | 18336.83 | 18379.67 | +0.23% | +16.13% |
滌綸DTY | 紡織 | 9391.67 | 9408.33 | +0.18% | -2.35% |
滌綸POY | 紡織 | 8006.67 | 8015.00 | +0.10% | -2.39% |
干繭 | 紡織 | 160000.00 | 160000.00 | 0.00% | +11.11% |
生絲 | 紡織 | 488800.00 | 488800.00 | 0.00% | +11.30% |
丙烯腈 | 紡織 | 9237.50 | 9237.50 | 0.00% | +0.41% |
棉紗21S | 紡織 | 25033.33 | 25033.33 | 0.00% | +0.94% |
棉紗32S | 紡織 | 26675.00 | 26675.00 | 0.00% | +1.62% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7760.00 | 7760.00 | 0.00% | -0.53% |
滌綸紗 | 紡織 | 12850.00 | 12850.00 | 0.00% | -9.67% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13300.00 | 13300.00 | 0.00% | -10.50% |
氨綸 | 紡織 | 34250.00 | 34250.00 | 0.00% | +3.01% |
滌棉紗 | 紡織 | 17780.00 | 17780.00 | 0.00% | -2.31% |
PTA | 紡織 | 6200.91 | 6188.18 | -0.21% | -6.80% |
標簽: