新股明冠新材(688560)的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經營范圍 電池背板、鋁塑膜、POE膜、PVB膜、多功能薄膜、特種防護膜、特種功能復合材料及其制品的研發、生產和銷售、貨物與技術進出口業務;房屋租賃、物業管理(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主營業務 新型復合膜材料的研發,生產和銷售
發行狀況 | 股票代碼 | 688560 | 股票簡稱 | 明冠新材 |
申購代碼 | 787560 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 | |
發行價格(元/股) | 發行市盈率 | |||
市盈率參考行業 | 橡膠和塑料制品業 | 參考行業市盈率(最新) | 39.83 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網上發行日期 | 2020-12-14 (周一) | 網下配售日期 | 2020-12-14 | |
網上發行數量(股) | 10,460,500 | 網下配售數量(股) | 24,408,200 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 41,022,000 | |
申購數量上限(股) | 10,000 | 中簽繳款日期 | 2020-12-16 (周三) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-12-07 (周一) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 網上定價發行,網下詢價配售,戰略配售,保薦機構參與配售,高管員工參與配售,市值申購 | ||
發行方式說明 | 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的網下投資者詢價配售與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-12-16 (周三) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2020-12-16 (周三) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-12-16 (周三) |
【籌集資金將用于的項目】
籌集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 年產3,000萬平方米太陽能電池背板擴建項目 | 20000 | |
2 | 年產1,000萬平方米鋰電池鋁塑膜擴建項目 | 8000 | |
3 | 江西省光電復合材料工程技術研究中心擴建項目 | 3000 | |
4 | 補充流動資金項目 | 10000 | |
投資金額總計 | 41000.00 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |
標簽: 明冠新材