新股悅康藥業(688658)的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經營范圍 生產粉針劑(頭孢菌素類、青霉素類)、凍干粉針劑(含抗腫瘤類)、小容量注射劑(含抗腫瘤類)、片劑(含頭孢菌素類)、硬膠囊劑(含頭孢菌素類、青霉素類)、顆粒劑(含頭孢菌素類、青霉素類)、散劑、栓劑(含激素類)、軟膏劑、乳膏劑(含激素類)、凝膠劑、干混懸劑(頭孢菌素類)、藥用輔料(藥品生產許可證有效期至2020年12月15日);生產具有HDPE隔離干燥功能的藥品包裝瓶;貨物專用運輸(冷藏保鮮)(道路運輸經營許可證有效期至2022年12月24日);醫藥產品的技術開發;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;銷售(不含零售)化工產品(不含危險化學品及一類易制毒化學品)。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;貨物專用運輸(冷藏保鮮)以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
主營業務 藥品研發、制造、流通銷售
發行狀況 | 股票代碼 | 688658 | 股票簡稱 | 悅康藥業 |
申購代碼 | 787658 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 | |
發行價格(元/股) | 發行市盈率 | |||
市盈率參考行業 | 醫藥制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 50.23 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網上發行日期 | 2020-12-14 (周一) | 網下配售日期 | 2020-12-14 | |
網上發行數量(股) | 17,100,000 | 網下配售數量(股) | 68,400,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 90,000,000 | |
申購數量上限(股) | 17,000 | 中簽繳款日期 | 2020-12-16 (周三) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 17.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-12-07 (周一) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 網上定價發行,網下詢價配售,戰略配售,保薦機構參與配售,市值申購 | ||
發行方式說明 | 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-12-16 (周三) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2020-12-16 (周三) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-12-16 (周三) |
【籌集資金將用于的項目】
籌集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 研發中心建設及創新藥研發項目 | 39000 | |
2 | 固體制劑和小容量水針制劑高端生產線建設項目 | 27500 | |
3 | 原料藥技術升級改造項目 | 10000 | |
4 | 智能編碼系統建設項目 | 8000 | |
5 | 營銷中心建設項目 | 5000 | |
6 | 智能化工廠及綠色升級改造項目 | 17000 | |
7 | 補充流動資金 | 45000 | |
投資金額總計 | 151500.00 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |
標簽: 悅康藥業