(資料圖片)
2023年08月23日盤中消息,14時54分南礦集團(001360)觸及跌停板。目前價格20.8元,下跌10%。
其所屬行業專用設備目前下跌。 相關個股中,捷強裝備、威派格、上海亞虹漲幅較大,漲幅分別為:11.88%、10.04%、9.98%。
2023年08月23日的資金流向數據方面,主力資金凈流出8088.26萬元, 占總成交額-15%, 其中超大單凈流出2843.99萬元, 大單凈流出5244.28萬元, 散戶資金凈流入268.28萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月23日 | -8088.26萬 | -15% | -2843.99萬 | -5244.28萬 | -570.49萬 | 268.28萬 |
2023年08月22日 | 3599.23萬 | 7% | 6561.05萬 | -2961.82萬 | -2844.00萬 | -1450.93萬 |
2023年08月21日 | 2002.97萬 | 3% | 2591.31萬 | -588.34萬 | -255.13萬 | 116.41萬 |
2023年08月18日 | 991.13萬 | 3% | 3426.49萬 | -2435.36萬 | -3043.15萬 | -1556.43萬 |
2023年08月17日 | 3122.91萬 | 14% | 1640.46萬 | 1482.45萬 | -83.22萬 | -76.24萬 |
標簽: