證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至4月24日,2021家公司推出派現(xiàn)方案,合計(jì)派現(xiàn)金額14641.37億元。派現(xiàn)金額區(qū)間分布顯示,派現(xiàn)額在百億元以上的有22家;派現(xiàn)額在10億元~100億元之間的有137家;派現(xiàn)金額在1億元~10億元的有714家。
(資料圖)
派現(xiàn)金額最高的是工商銀行,公司2022年度分配方案為10派3.035元(含稅),合計(jì)派現(xiàn)金額達(dá)1081.69億元,業(yè)績(jī)來(lái)看,公司去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3604.83億元,同比增長(zhǎng)3.49%;其次是建設(shè)銀行,派現(xiàn)金額合計(jì)972.54億元,公司去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為3238.61億元,同比增長(zhǎng)7.06%;農(nóng)業(yè)銀行派現(xiàn)金額777.66億元,位居派現(xiàn)榜第三位。
2022年度派現(xiàn)金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每10股派現(xiàn)(元) | 合計(jì)派現(xiàn)金額(億元) | 派現(xiàn)金額占凈利潤(rùn)(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601398 | 工商銀行 | 3.0350 | 1081.69 | 30.01 | 銀行 |
601939 | 建設(shè)銀行 | 3.8900 | 972.54 | 30.03 | 銀行 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2.2220 | 777.66 | 30.01 | 銀行 |
601988 | 中國(guó)銀行 | 2.3200 | 682.98 | 30.03 | 銀行 |
601088 | 中國(guó)神華 | 25.5000 | 506.65 | 72.77 | 煤炭 |
600036 | 招商銀行 | 17.3800 | 438.32 | 31.76 | 銀行 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 19.3494 | 413.45 | 32.95 | 通信 |
601857 | 中國(guó)石油 | 2.2000 | 402.65 | 26.96 | 石油石化 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 259.1100 | 325.49 | 51.90 | 食品飲料 |
600938 | 中國(guó)海油 | 6.5708 | 312.55 | 22.06 | 石油石化 |
601328 | 交通銀行 | 3.7300 | 277.00 | 30.06 | 銀行 |
601318 | 中國(guó)平安 | 15.0000 | 271.61 | 32.42 | 非銀金融 |
601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 2.5790 | 255.74 | 30.01 | 銀行 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 11.8800 | 246.80 | 27.01 | 銀行 |
600028 | 中國(guó)石化 | 1.9500 | 233.80 | 35.26 | 石油石化 |
601919 | 中遠(yuǎn)海控 | 13.9000 | 223.72 | 20.41 | 交通運(yùn)輸 |
600188 | 兗礦能源 | 43.0000 | 212.79 | 68.13 | 煤炭 |
601998 | 中信銀行 | 3.2900 | 161.00 | 25.92 | 銀行 |
601628 | 中國(guó)人壽 | 4.9000 | 138.50 | 43.17 | 非銀金融 |
601818 | 光大銀行 | 1.9000 | 112.26 | 25.05 | 銀行 |
120股每10股派現(xiàn)超10元
派現(xiàn)公司中,每10股派現(xiàn)金額在10元 以上的有120家,每10股派現(xiàn)金額最高的是貴州茅臺(tái),公司擬每10股派現(xiàn)259.11元;其次是永興材料、兗礦能源等,每10股派現(xiàn)金額分別為50元、43元。
2022年度每10股派現(xiàn)金額居前公司
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每10股派現(xiàn)(元) | 合計(jì)派現(xiàn)金額(億元) | 派現(xiàn)金額占凈利潤(rùn)(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 259.1100 | 325.49 | 51.90 | 食品飲料 |
002756 | 永興材料 | 50.0000 | 20.73 | 32.81 | 有色金屬 |
600188 | 兗礦能源 | 43.0000 | 212.79 | 68.13 | 煤炭 |
002932 | 明德生物 | 37.0000 | 5.78 | 13.73 | 醫(yī)藥生物 |
688303 | 大全能源 | 36.0000 | 76.95 | 40.24 | 電力設(shè)備 |
301369 | 聯(lián)動(dòng)科技 | 32.5000 | 1.51 | 119.23 | 電子 |
002032 | 蘇泊爾 | 30.3000 | 24.40 | 117.98 | 家用電器 |
603444 | 吉比特 | 30.0000 | 2.16 | 14.76 | 傳媒 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 30.0000 | 49.22 | 20.40 | 有色金屬 |
688301 | 奕瑞科技 | 29.0000 | 2.11 | 32.87 | 醫(yī)藥生物 |
300896 | 愛(ài)美客 | 28.0000 | 6.06 | 47.94 | 美容護(hù)理 |
601088 | 中國(guó)神華 | 25.5000 | 506.65 | 72.77 | 煤炭 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 25.2000 | 61.55 | 20.03 | 電力設(shè)備 |
300033 | 同花順 | 25.0000 | 13.44 | 79.47 | 計(jì)算機(jī) |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 23.0000 | 1.66 | 46.39 | 醫(yī)藥生物 |
300910 | 瑞豐新材 | 23.0000 | 3.45 | 58.66 | 基礎(chǔ)化工 |
605117 | 德業(yè)股份 | 22.6000 | 5.40 | 35.59 | 家用電器 |
605168 | 三人行 | 22.0000 | 2.23 | 30.30 | 傳媒 |
300833 | 浩洋股份 | 22.0000 | 1.86 | 52.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
688063 | 派能科技 | 21.8000 | 3.83 | 30.08 | 電力設(shè)備 |
71股派現(xiàn)額超凈利潤(rùn)
派現(xiàn)率分布顯示,2022年度派現(xiàn)金額超凈利潤(rùn)的有71家,分別是麗江股份、華電國(guó)際、明微電子等,派現(xiàn)率在50%以上的有364家,派現(xiàn)率在30%~50%的有805家。
2022年度派現(xiàn)金額占凈利潤(rùn)比例排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每10股派現(xiàn)(元) | 合計(jì)派現(xiàn)金額(億元) | 派現(xiàn)金額占凈利潤(rùn)(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002033 | 麗江股份 | 2.5000 | 1.37 | 3728.25 | 社會(huì)服務(wù) |
600027 | 華電國(guó)際 | 2.0000 | 19.74 | 1977.71 | 公用事業(yè) |
688699 | 明微電子 | 10.0000 | 1.10 | 1035.65 | 電子 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 1.2000 | 1.00 | 896.58 | 電力設(shè)備 |
002467 | 二六三 | 1.6000 | 2.22 | 692.10 | 通信 |
601236 | 紅塔證券 | 0.5000 | 2.36 | 612.17 | 非銀金融 |
002521 | 齊峰新材 | 1.0000 | 0.49 | 583.64 | 輕工制造 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 1.0000 | 0.20 | 505.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
600400 | 紅豆股份 | 0.3000 | 0.69 | 459.40 | 紡織服飾 |
600616 | 金楓酒業(yè) | 0.3000 | 0.20 | 388.06 | 食品飲料 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 2.7500 | 6.02 | 371.89 | 房地產(chǎn) |
300016 | 北陸藥業(yè) | 0.7000 | 0.34 | 307.30 | 醫(yī)藥生物 |
600066 | 宇通客車 | 10.0000 | 22.14 | 291.64 | 汽車 |
002191 | 勁嘉股份 | 4.0000 | 5.73 | 290.18 | 輕工制造 |
603058 | 永吉股份 | 2.5000 | 1.04 | 274.43 | 輕工制造 |
300018 | 中元股份 | 0.5000 | 0.24 | 270.65 | 電力設(shè)備 |
300381 | 溢多利 | 1.0000 | 0.48 | 265.28 | 醫(yī)藥生物 |
000990 | 誠(chéng)志股份 | 1.1000 | 1.34 | 252.79 | 基礎(chǔ)化工 |
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 20.0000 | 3.05 | 236.75 | 傳媒 |
603758 | 秦安股份 | 10.0000 | 4.22 | 232.70 | 汽車 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
分紅送轉(zhuǎn)
分紅、分配方案、分配預(yù)案、派現(xiàn)、派現(xiàn)金額、分紅金額、派現(xiàn)率、派現(xiàn)超凈利潤(rùn)
標(biāo)簽: