衛信康6月30日發布消息,6月1日,公司接待浙商證券等多家機構調研,接待人員董事會秘書 于海波,證券事務經理 高瑋,接待地點北京、上海。
調研主要內容
一、 董事會秘書于海波介紹公司基本情況 公司基本情況介紹。 二、 問答環節主要問題 1、 公司近些年運營效率,尤其是凈利率顯著提升的原因? 答:公司產品收入結構的變化、不同稅率子公司盈利變動綜合影響,以及運營效率的邊際改善,使得公司凈利率同比有所提升。 2、 地方集采對公司的影響? 答:公司持續…
【資料圖】
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 長城財富保險資管 | 保險資產管理公司 | 陳瑩 |
2 | 丹羿投資 | 投資公司 | 冒小康 |
3 | 恒越基金 | 基金管理公司 | 張其美 |
4 | 光大保德信基金 | 基金管理公司 | 高睿婷 |
5 | 德邦證券 | 證券公司 | 李強,吳沛柯 |
6 | 財通證券資管 | 資產管理公司 | 支君,易小金 |
7 | 淳厚基金 | 基金管理公司 | 嚴定安 |
8 | 華安基金 | 基金管理公司 | 楊磊 |
9 | 敦和資產 | 資產管理公司 | 葉施 |
10 | 富安達基金 | 基金管理公司 | 許睿 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,衛信康近一年共接待174家機構266次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 47 | -3.25 | -6.68 | -10.45 | -3.47 | -6.44 | -12.18 |
2023-05-11 | 1 | 0.36 | 7.21 | 9.32 | 1.69 | 8.08 | 12.84 |
2023-04-28 | 52 | 1.41 | -6.11 | 1.01 | 1.38 | -5.31 | 2.72 |
2023-03-31 | 18 | -3.27 | -4.25 | -3.34 | -4.25 | -5.58 | -5.77 |
2023-03-03 | 3 | 1.28 | -5.70 | -10.76 | 1.80 | -1.75 | -6.60 |
2023-02-24 | 9 | -1.32 | 3.04 | -2.84 | -0.90 | 1.32 | -0.53 |
2023-02-17 | 14 | 1.17 | 3.84 | 6.99 | -1.29 | 3.18 | 4.61 |
2023-02-10 | 13 | 0.20 | -2.67 | 1.07 | -0.71 | -0.92 | 2.17 |
2023-01-09 | 5 | -0.41 | 1.30 | -5.62 | -0.52 | -1.81 | -10.31 |
2022-12-28 | 2 | 10.01 | 17.12 | 17.62 | 10.38 | 14.61 | 13.83 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月30日,道森股份、思特威、新產業、澳華內鏡、高測股份、偉創電氣等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
603800 | 道森股份 | 62 | 特定對象調研,分析師會議,現場參觀,電話會議 | 2023-05-01 |
688213 | 思特威 | 60 | 特定對象調研,現場參觀 | 2023-06-01 |
300832 | 新產業 | 59 | 現場參觀,線上交流,興業證券策略會,長江證券策略會 | 2023-06-02 |
688212 | 澳華內鏡 | 55 | 現場參觀,券商策略會,一對一溝通 | 2023-06-01 |
688556 | 高測股份 | 51 | 特定對象調研,電話會議 | 2023-06-01 |
688698 | 偉創電氣 | 50 | 特定對象調研,現場參觀,電話會議 | 2023-06-09 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: