均勝電子(600699)2020-05-19融資融券信息顯示,均勝電子融資余額1,175,001,774元,融券余額23,781,248.4元,融資買入額35,677,420元,融資償還額40,610,463元,融資凈買額-4,933,043元,融券余量1,213,329股,融券賣出量150,632股,融券償還量115,200股,融資融券余額1,198,783,022.4元。均勝電子融資融券詳細信息如下表:
交易日期 | 代碼 | 簡稱 | 融資融券余額(元) |
---|---|---|---|
2020-05-19 | 600699 | 均勝電子 | 1,198,783,022.4 |
融資余額(元) | 融資買入額(元) | 融資償還額(元) | 融資凈買額(元) |
1,175,001,774 | 35,677,420 | 40,610,463 | -4,933,043 |
融券余額(元) | 融券余量(股) | 融券賣出量(股) | 融券償還量(股) |
23,781,248.4 | 1,213,329 | 150,632 | 115,200 |
標簽: 均勝電子(600699)