祁連山(600720)2020-05-15融資融券信息顯示,祁連山融資余額413,626,464元,融券余額1,717,680元,融資買入額71,882,771元,融資償還額63,570,974元,融資凈買額8,311,797元,融券余量102,000股,融券賣出量0股,融券償還量17,400股,融資融券余額415,344,144元。祁連山融資融券詳細(xì)信息如下表:
交易日期 | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 融資融券余額(元) |
---|---|---|---|
2020-05-15 | 600720 | 祁連山 | 415,344,144 |
融資余額(元) | 融資買入額(元) | 融資償還額(元) | 融資凈買額(元) |
413,626,464 | 71,882,771 | 63,570,974 | 8,311,797 |
融券余額(元) | 融券余量(股) | 融券賣出量(股) | 融券償還量(股) |
1,717,680 | 102,000 | 0 | 17,400 |
標(biāo)簽: 祁連山(600720)