2020券商主題基金排名 券商主題基金有哪些
基金名稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 收益率 | 重倉股 | 費率 | |||
近一周 | 近一月 | 今年以來 | 近一年 | |||||
融通證券分級 | 1.293 | 0.909 | 32.07% | 39.48% | 28.78% | 36.82% | 中信證券海通證券東方財富… | 暫停申購! |
-161629 | 2020-7-6 | 2020-7-6 | ||||||
易方達證券公 | 1.4146 | -- | 31.27% | 37.42% | 27.40% | 35.11% | 中信證券海通證券東方財富… | 暫停申購! |
-502010 | 2020-7-6 | 2020-7-6 | ||||||
申萬證券 | 1.1415 | 2.1804 | 30.95% | 34.91% | 20.09% | 26.54% | 中信證券海通證券華泰證券… | |
-163113 | 2020-7-6 | 2020-7-6 | ||||||
天弘中證證券 | 1.1345 | 1.1345 | 28.80% | 31.86% | 19.35% | 27.89% | 中國平安中信證券海通證券… | |
-1552 | 2020-7-6 | 2020-7-6 | ||||||
天弘中證證券 | 1.1212 | 1.1212 | 28.80% | 31.83% | 19.21% | 27.63% | 中國平安中信證券海通證券… | 0費率 |
-1553 | 2020-7-6 | 2020-7-6 | ||||||
博時證保分級 | 1.4167 | 0.9806 | 28.29% | 31.50% | 16.55% | 20.35% | 中國平安中信證券海通證券… | |
-160516 | 2020-7-6 | 2020-7-6 | ||||||
博時中證全指 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中國平安中信證券海通證券… | |
-160516 |
標簽: 券商主題基金