財經 >   >  正文

2020年基金分紅公告數據一覽表

評論

2020年基金分紅公告一覽表

序號 基金代碼 基金簡稱 權益登記日 除息日 單位派息 本年分紅次數 期間累計分紅 基金管理人

 

1
470007 匯添富上證綜合指數 2020-7-9 2020-7-9 0.01 2 0.025 匯添富基金
2 720002 財通多策略穩健增長債券A 2020-7-9 2020-7-9 0.029 2 0.0482 財通基金
3 3205 財通多策略穩健增長債券C 2020-7-9 2020-7-9 0.014 2 0.0177 財通基金
4 501065 經典成長 2020-7-9 2020-7-9 0.18 2 0.38 匯添富基金
5 167504 安信中短利率債(LOF)A 2020-7-9 2020-7-9 0.0073 3 0.0254 安信基金
6 167505 安信中短利率債(LOF)C 2020-7-9 2020-7-9 0.0073 3 0.0253 安信基金
7 9087 太平中債1-3年政策性金融債A 2020-7-8 2020-7-8 0.0012 1 0.0012 太平基金
8 9088 太平中債1-3年政策性金融債C 2020-7-8 2020-7-8 0.0012 1 0.0012 太平基金
9 6683 富國國有企業債債券D 2020-7-8 2020-7-8 -- 6 0.0125 富國基金
10 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 2020-7-8 2020-7-8 0.012 3 0.041 融通基金
11 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 2020-7-8 2020-7-8 0.011 3 0.038 融通基金
12 100029 富國天成紅利混合 2020-7-8 2020-7-8 0.015 4 0.06 富國基金
13 139 富國國有企業債債券A/B 2020-7-8 2020-7-8 -- 6 0.0175 富國基金
14 141 富國國有企業債債券C 2020-7-8 2020-7-8 0.003 6 0.0145 富國基金
15 634 富國天盛靈活配置混合 2020-7-8 2020-7-8 0.07 3 0.19 富國基金
16 1457 華商新常態靈活配置混合 2020-7-7 2020-7-7 0.048 1 0.048 華商基金
17 64 大摩18個月定期開放債券 2020-7-7 2020-7-7 0.0071 3 0.0401 摩根士丹利華鑫基金
18 2638 興業天融債券 2020-7-7 2020-7-7 0.01 3 0.03 興業基金

標簽: 基金分紅

今日熱點

熱點排行

最近更新

所刊載信息部分轉載自互聯網,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。郵箱:5855973@qq.com

聯系我們| 中國品牌網 | 滬ICP備2022005074號-18 營業執照  Copyright © 2018@. All Rights Reserved.