埃夫特漲幅表及收益一覽
發(fā)行概況一覽表
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688165 | 股票簡稱 | N埃夫特-U |
申購代碼 | 787165 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 6.35 | 發(fā)行市盈率 | - | |
市盈率參考行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 39.13 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 8.28 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-07-03 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-07-03 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 37,199,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 86,948,626 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 130,446,838 | |
申購數(shù)量上限(股) | 24,500 | 中簽繳款日期 | 2020-07-07 (周二) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 24.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-06-24 (周三) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,市值申購,戰(zhàn)略配售,保薦機構(gòu)參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)
公司簡介:
公司屬于智能制造裝備行業(yè),主營業(yè)務(wù)為工業(yè)機器人核心零部件、整機、系統(tǒng)集成的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。機器人是“制造業(yè)皇冠頂端的明珠”,其研發(fā)、制造、應(yīng)用是衡量一個國家科技創(chuàng)新和高端制造業(yè)水平的重要標(biāo)志,埃夫特是中國工業(yè)機器人行業(yè)第一梯隊企業(yè),是國家機器人產(chǎn)業(yè)區(qū)域集聚發(fā)展試點重點單位、中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副理事長單位、國家機器人標(biāo)準(zhǔn)化總體組成員單位、G60科創(chuàng)走廊機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟理事長單位。
公司產(chǎn)業(yè)鏈布局覆蓋工業(yè)機器人核心零部件、整機、系統(tǒng)集成領(lǐng)域,從底層軟件、機器人到系統(tǒng)集成所有研發(fā)和制造流程,在鑄造、機加、切割、焊接、拋光、打磨、噴涂、裝配、物流運輸?shù)戎饕ば蝾I(lǐng)域,為制造業(yè)提供綜合解決方案,服務(wù)汽車工業(yè)、通用工業(yè),在汽車、軌道交通、航空制造等高端制造業(yè),以及電子、物流、衛(wèi)浴陶瓷等通用工業(yè),積累了良好的客戶資源。
免責(zé)申明:以上預(yù)測僅供參考,不作為買賣依據(jù),據(jù)此操作,盈虧自負(fù)!
標(biāo)簽: 埃夫特