生物疫苗基金有哪些 2020生物疫苗基金收益排行榜
基金名稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 收益率 | 重倉股 | 費率 | |||
近一周 | 近一月 | 今年以來 | 近一年 | |||||
招商國證生物 | 1.0637 | 1.3778 | 1.70% | 19.49% | 90.92% | 132.78% | 長春高新藥明康德沃森生物… | |
-161726 | 2020-7-22 | 2020-7-22 | ||||||
招商醫藥健康 | 2.997 | 2.997 | 0.88% | 17.07% | 90.04% | 130.89% | 大參林健帆生物華大基因… | |
-960 | 2020-7-22 | 2020-7-22 | ||||||
信誠中證800 | 1.387 | 2.068 | 1.09% | 16.46% | 56.72% | 77.64% | 恒瑞醫藥長春高新藥明康德… | |
-165519 | 2020-7-22 | 2020-7-22 | ||||||
申萬醫藥生物 | 1.4894 | 1.6878 | 1.46% | 15.63% | 60.78% | 86.18% | 恒瑞醫藥長春高新邁瑞醫療… | |
-163118 | 2020-7-22 | 2020-7-22 | ||||||
易方達醫療保 | 3.839 | 3.839 | 1.88% | 15.08% | 74.34% | 110.70% | 南微醫學恒瑞醫藥藥明康德… | |
-110023 | 2020-7-22 | 2020-7-22 | ||||||
寶盈醫療健康 | 2.209 | 2.209 | 0.00% | 13.34% | 89.94% | 135.75% | 長春高新藍帆醫療健帆生物… | |
-1915 | 2020-7-22 | 2020-7-22 | ||||||
上投摩根醫療 | 2.313 | 2.313 | 0.17% | 9.41% | 62.20% | 105.42% | 凱萊英健友股份邁瑞醫療… | 暫停申購! |
-1766 | 2020-7-22 | 2020-7-22 |
標簽: 生物疫苗基金