寶明科技:首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù),對(duì)本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的申購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)為 16,632,221 戶(hù),有效申購(gòu)股數(shù)為 131,952,494,500 股,配號(hào)總數(shù)為 263,904,989 個(gè),配號(hào)起始號(hào)碼為000000000001,截止號(hào)碼為 000263904989。
根據(jù)《深圳市寶明科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)為 9,561.77496 倍,高于 150 倍,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將本次發(fā)行股份的 50%由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)芎螅W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 345 萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的 10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 3,105 萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的 90%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為 0.0235311959%,申購(gòu)倍數(shù)為 4,249.67776 倍。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 002992 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 寶明科技 |
申購(gòu)代碼 | 002992 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 22.35 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 50.72 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 7.71 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-07-23 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-07-23 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 31,050,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 3,450,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 34,500,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 13,500 | 中簽繳款日期 | 2020-07-27 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 13.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-07-15 (周三) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說(shuō)明 | 本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他方式 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-07-27 (周一) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.02353 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-07-27 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 2035560.00 | 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 983.36 | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 16632221 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | ||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 13195249.45 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | ||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-07-27 (周一) |
標(biāo)簽: 002992寶明科技