(資料圖片僅供參考)
上證180金融ETF(510230)5月24日盤中跌2.09%,最新單位凈值為0.9850。
該基金最近一周跌3.92%,近一個月漲2.50%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加6400.00萬份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2011年3月31日,基金經(jīng)理為章赟、艾小軍,截止2023年3月31日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為34.39億元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中國平安 | 601318 | 1119.72 | 51059.12 | 14.85 |
招商銀行 | 600036 | 1336.44 | 45799.77 | 13.32 |
興業(yè)銀行 | 601166 | 1589.28 | 26842.91 | 7.80 |
中信證券 | 600030 | 1047.48 | 21452.48 | 6.24 |
工商銀行 | 601398 | 3792.60 | 16915.01 | 4.92 |
交通銀行 | 601328 | 2997.98 | 15319.66 | 4.45 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3467.52 | 10783.99 | 3.14 |
中國太保 | 601601 | 361.20 | 9362.25 | 2.72 |
民生銀行 | 600016 | 2709.00 | 9346.05 | 2.72 |
海通證券 | 600837 | 1047.48 | 9228.27 | 2.68 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
標(biāo)簽: