(資料圖片)
據生意社價格監測,2022年第39周(9.26-9.30)大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為生絲(0.64%)、丙烯腈(0.41%)。環比下降的商品共12種,跌幅前3的商品分別為粘膠短纖(-2.26%),滌綸FDY(-1.81%),滌綸POY(-1.30%)。本周均漲跌幅為-0.51%。
商品 | 行業 | 周初價格 | 周末價格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
生絲 | 紡織 | 448687.50 | 451562.50 | +0.64% | +4.61% |
丙烯腈 | 紡織 | 9830.00 | 9870.00 | +0.41% | -36.05% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | -3.33% |
氨綸 | 紡織 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00% | -56.58% |
錦綸DTY | 紡織 | 18120.00 | 18120.00 | 0.00% | -12.80% |
錦綸FDY | 紡織 | 18475.00 | 18475.00 | 0.00% | -17.15% |
錦綸POY | 紡織 | 15850.00 | 15850.00 | 0.00% | -13.51% |
皮棉 | 紡織 | 15482.17 | 15479.17 | -0.02% | -19.02% |
PTA | 紡織 | 6387.50 | 6378.33 | -0.14% | +25.81% |
滌棉紗 | 紡織 | 18200.00 | 18140.00 | -0.33% | |
棉紗32S | 紡織 | 26250.00 | 26125.00 | -0.48% | -7.25% |
滌綸紗 | 紡織 | 14225.00 | 14150.00 | -0.53% | -1.57% |
人棉紗 | 紡織 | 18300.00 | 18166.67 | -0.73% | +6.55% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7993.33 | 7926.67 | -0.83% | +7.94% |
棉紗21S | 紡織 | 24800.00 | 24533.33 | -1.08% | -8.11% |
滌綸DTY | 紡織 | 9575.91 | 9462.27 | -1.19% | +2.39% |
滌綸POY | 紡織 | 8173.75 | 8067.50 | -1.30% | +5.30% |
滌綸FDY | 紡織 | 8755.00 | 8596.67 | -1.81% | +5.98% |
粘膠短纖 | 紡織 | 14160.00 | 13840.00 | -2.26% | +13.07% |
標簽: 大宗商品