(資料圖片)
據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年10月28日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共1種,上漲的為皮棉(0.08%)。環(huán)比下降的商品共8種,跌幅前3的商品分別為PTA(-3.18%),滌綸POY(-1.38%),棉紗21S(-1.08%)。本日均漲跌幅為-0.46%。
商品 | 行業(yè) | 10月27日價格 | 10月28日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
皮棉 | 紡織 | 15766.33 | 15779.00 | +0.08% | -29.78% |
干繭 | 紡織 | 146000.00 | 146000.00 | 0.00% | -0.68% |
生絲 | 紡織 | 439250.00 | 439250.00 | 0.00% | +0.06% |
丙烯腈 | 紡織 | 10890.00 | 10890.00 | 0.00% | -28.82% |
滌綸紗 | 紡織 | 14125.00 | 14125.00 | 0.00% | -5.20% |
氨綸 | 紡織 | 38000.00 | 38000.00 | 0.00% | -52.85% |
人棉紗 | 紡織 | 18166.67 | 18166.67 | 0.00% | -5.55% |
滌棉紗 | 紡織 | 18120.00 | 18120.00 | 0.00% | |
錦綸DTY | 紡織 | 18220.00 | 18220.00 | 0.00% | -14.70% |
錦綸FDY | 紡織 | 18675.00 | 18675.00 | 0.00% | -18.54% |
錦綸POY | 紡織 | 15875.00 | 15875.00 | 0.00% | -16.88% |
棉紗32S | 紡織 | 26100.00 | 25975.00 | -0.48% | -17.80% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7872.00 | 7832.00 | -0.51% | -5.43% |
滌綸DTY | 紡織 | 9121.36 | 9071.36 | -0.55% | -16.76% |
滌綸FDY | 紡織 | 8430.00 | 8371.67 | -0.69% | -8.63% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13860.00 | 13720.00 | -1.01% | -6.67% |
棉紗21S | 紡織 | 24600.00 | 24333.33 | -1.08% | -18.98% |
滌綸POY | 紡織 | 7770.00 | 7662.86 | -1.38% | -14.01% |
PTA | 紡織 | 5887.50 | 5700.00 | -3.18% | +10.68% |
標(biāo)簽: 大宗商品