(資料圖片僅供參考)
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年第43周(10.24-10.28)大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共1種,上漲的為丙烯腈(0.65%)。環(huán)比下降的商品共11種,跌幅前3的商品分別為PTA(-4.92%),滌綸POY(-1.47%),棉紗21S(-1.22%)。本周均漲跌幅為-0.66%。
商品 | 行業(yè) | 周初價(jià)格 | 周末價(jià)格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
丙烯腈 | 紡織 | 10820.00 | 10890.00 | +0.65% | -28.82% |
滌綸紗 | 紡織 | 14125.00 | 14125.00 | 0.00% | -5.20% |
氨綸 | 紡織 | 38000.00 | 38000.00 | 0.00% | -52.85% |
人棉紗 | 紡織 | 18166.67 | 18166.67 | 0.00% | -5.55% |
滌棉紗 | 紡織 | 18120.00 | 18120.00 | 0.00% | |
錦綸DTY | 紡織 | 18220.00 | 18220.00 | 0.00% | -14.70% |
錦綸FDY | 紡織 | 18675.00 | 18675.00 | 0.00% | -18.54% |
錦綸POY | 紡織 | 15875.00 | 15875.00 | 0.00% | -16.88% |
生絲 | 紡織 | 439750.00 | 439250.00 | -0.11% | +0.06% |
皮棉 | 紡織 | 15828.33 | 15779.00 | -0.31% | -29.78% |
棉紗32S | 紡織 | 26125.00 | 25975.00 | -0.57% | -17.80% |
干繭 | 紡織 | 147000.00 | 146000.00 | -0.68% | -0.68% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7902.00 | 7832.00 | -0.89% | -5.43% |
滌綸DTY | 紡織 | 9157.73 | 9071.36 | -0.94% | -16.76% |
滌綸FDY | 紡織 | 8455.00 | 8371.67 | -0.99% | -8.63% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13860.00 | 13720.00 | -1.01% | -6.67% |
棉紗21S | 紡織 | 24633.33 | 24333.33 | -1.22% | -18.98% |
滌綸POY | 紡織 | 7777.14 | 7662.86 | -1.47% | -14.01% |
PTA | 紡織 | 5995.00 | 5700.00 | -4.92% | +10.68% |
標(biāo)簽: 大宗商品