(資料圖片僅供參考)
據生意社價格監測,2022年第46周(11.14-11.18)大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為錦綸DTY(0.89%)、錦綸FDY(0.81%)、錦綸POY(0.80%)。環比下降的商品共13種,跌幅前3的商品分別為氨綸(-2.97%),滌綸短纖(-1.69%),滌綸DTY(-1.67%)。本周均漲跌幅為-0.53%。
商品 | 行業 | 周初價格 | 周末價格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
錦綸DTY | 紡織 | 17900.00 | 18060.00 | +0.89% | -11.56% |
錦綸FDY | 紡織 | 18475.00 | 18625.00 | +0.81% | -14.95% |
錦綸POY | 紡織 | 15550.00 | 15675.00 | +0.80% | -13.40% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | -1.36% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13220.00 | 13220.00 | 0.00% | -6.64% |
人棉紗 | 紡織 | 17866.67 | 17866.67 | 0.00% | -6.13% |
丙烯腈 | 紡織 | 11370.00 | 11340.00 | -0.26% | -29.05% |
棉紗32S | 紡織 | 25775.00 | 25700.00 | -0.29% | -15.83% |
棉紗21S | 紡織 | 24066.67 | 23966.67 | -0.42% | -17.45% |
滌綸FDY | 紡織 | 7863.33 | 7830.00 | -0.42% | -2.70% |
皮棉 | 紡織 | 15237.17 | 15171.33 | -0.43% | -33.79% |
滌棉紗 | 紡織 | 17580.00 | 17480.00 | -0.57% | |
滌綸POY | 紡織 | 7048.57 | 7005.71 | -0.61% | -9.21% |
滌綸紗 | 紡織 | 13550.00 | 13450.00 | -0.74% | -8.66% |
生絲 | 紡織 | 433875.00 | 430025.00 | -0.89% | -2.72% |
PTA | 紡織 | 5809.58 | 5713.33 | -1.66% | +19.30% |
滌綸DTY | 紡織 | 8425.91 | 8285.00 | -1.67% | -13.22% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7702.00 | 7572.00 | -1.69% | +2.71% |
氨綸 | 紡織 | 37875.00 | 36750.00 | -2.97% | -54.06% |
標簽: 大宗商品