(資料圖片)
據生意社價格監測,2022年第48周(11.28-12.2)大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為PTA(1.24%)、滌綸POY(0.21%)。環比下降的商品共12種,跌幅前3的商品分別為丙烯腈(-3.53%),錦綸DTY(-2.90%),錦綸POY(-2.88%)。本周均漲跌幅為-0.88%。
商品 | 行業 | 周初價格 | 周末價格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 5461.67 | 5529.17 | +1.24% | +24.08% |
滌綸POY | 紡織 | 6941.43 | 6955.71 | +0.21% | -4.21% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | -1.36% |
棉紗21S | 紡織 | 23300.00 | 23300.00 | 0.00% | -19.47% |
棉紗32S | 紡織 | 24450.00 | 24450.00 | 0.00% | -19.66% |
氨綸 | 紡織 | 36700.00 | 36700.00 | 0.00% | -52.71% |
滌綸FDY | 紡織 | 7730.00 | 7730.00 | 0.00% | +2.42% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13220.00 | 13200.00 | -0.15% | +0.15% |
滌棉紗 | 紡織 | 17420.00 | 17360.00 | -0.34% | |
滌綸紗 | 紡織 | 13400.00 | 13300.00 | -0.75% | -10.29% |
皮棉 | 紡織 | 15040.33 | 14924.33 | -0.77% | -32.50% |
滌綸DTY | 紡織 | 8180.45 | 8112.27 | -0.83% | -8.87% |
生絲 | 紡織 | 430250.00 | 425600.00 | -1.08% | -3.76% |
人棉紗 | 紡織 | 17766.67 | 17566.67 | -1.13% | -7.38% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7462.00 | 7322.00 | -1.88% | +3.59% |
錦綸FDY | 紡織 | 18525.00 | 18175.00 | -1.89% | -11.34% |
錦綸POY | 紡織 | 15600.00 | 15150.00 | -2.88% | -12.93% |
錦綸DTY | 紡織 | 17960.00 | 17440.00 | -2.90% | -11.65% |
丙烯腈 | 紡織 | 10760.00 | 10380.00 | -3.53% | -33.96% |
標簽: 大宗商品