【資料圖】
據生意社價格監測,2023年7月6日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共0種。環比下降的商品共7種,跌幅前3的商品分別為粘膠短纖(-1.66%),人棉紗(-0.57%),錦綸DTY(-0.56%)。本日均漲跌幅為-0.21%。
商品 | 行業 | 7月5日價格 | 7月6日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
干繭 | 紡織 | 142800.00 | 142800.00 | 0.00% | +2.73% |
丙烯腈 | 紡織 | 7962.50 | 7962.50 | 0.00% | -26.41% |
棉紗21S | 紡織 | 24466.67 | 24466.67 | 0.00% | -12.31% |
棉紗32S | 紡織 | 25850.00 | 25850.00 | 0.00% | -10.71% |
PTA | 紡織 | 5678.55 | 5678.55 | 0.00% | -14.82% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7376.67 | 7376.67 | 0.00% | -14.07% |
氨綸 | 紡織 | 33625.00 | 33625.00 | 0.00% | -18.78% |
滌綸POY | 紡織 | 7506.67 | 7506.67 | 0.00% | -10.99% |
滌綸DTY | 紡織 | 9018.50 | 9018.50 | 0.00% | -6.09% |
滌綸FDY | 紡織 | 8146.00 | 8146.00 | 0.00% | -9.71% |
滌棉紗 | 紡織 | 17820.00 | 17820.00 | 0.00% | -9.27% |
錦綸FDY | 紡織 | 18450.00 | 18450.00 | 0.00% | -9.45% |
皮棉 | 紡織 | 17368.00 | 17338.83 | -0.17% | -3.20% |
生絲 | 紡織 | 447450.00 | 446550.00 | -0.20% | +4.09% |
滌綸紗 | 紡織 | 12800.00 | 12750.00 | -0.39% | -11.92% |
錦綸POY | 紡織 | 15425.00 | 15350.00 | -0.49% | -13.64% |
錦綸DTY | 紡織 | 17800.00 | 17700.00 | -0.56% | -11.41% |
人棉紗 | 紡織 | 17400.00 | 17300.00 | -0.57% | -10.05% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13220.00 | 13000.00 | -1.66% | -16.99% |
標簽: