(資料圖)
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2023年8月2日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共6種,漲幅前3的商品分別為丙烯腈(0.77%)、錦綸FDY(0.53%)、干繭(0.40%)。環(huán)比下降的商品共2種,跌幅前2的商品分別為粘膠短纖(-0.62%),人棉紗(-0.44%)。本日均漲跌幅為0.09%。
商品 | 行業(yè) | 8月1日價(jià)格 | 8月2日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
丙烯腈 | 紡織 | 8125.00 | 8187.50 | +0.77% | -13.27% |
錦綸FDY | 紡織 | 18900.00 | 19000.00 | +0.53% | -4.52% |
干繭 | 紡織 | 150400.00 | 151000.00 | +0.40% | +6.34% |
生絲 | 紡織 | 470350.00 | 472100.00 | +0.37% | +8.11% |
皮棉 | 紡織 | 18104.67 | 18162.00 | +0.32% | +15.16% |
錦綸POY | 紡織 | 15825.00 | 15875.00 | +0.32% | -6.48% |
棉紗21S | 紡織 | 24700.00 | 24700.00 | 0.00% | -5.48% |
棉紗32S | 紡織 | 26025.00 | 26025.00 | 0.00% | -5.19% |
PTA | 紡織 | 6036.36 | 6036.36 | 0.00% | -1.90% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7668.33 | 7668.33 | 0.00% | -3.66% |
滌綸紗 | 紡織 | 12725.00 | 12725.00 | 0.00% | -11.01% |
氨綸 | 紡織 | 33500.00 | 33500.00 | 0.00% | -8.22% |
滌綸POY | 紡織 | 7873.33 | 7873.33 | 0.00% | -2.73% |
滌綸DTY | 紡織 | 9368.50 | 9368.50 | 0.00% | +0.07% |
滌綸FDY | 紡織 | 8466.00 | 8466.00 | 0.00% | -1.50% |
滌棉紗 | 紡織 | 17660.00 | 17660.00 | 0.00% | -7.83% |
錦綸DTY | 紡織 | 18080.00 | 18080.00 | 0.00% | -7.76% |
人棉紗 | 紡織 | 17150.00 | 17075.00 | -0.44% | -9.50% |
粘膠短纖 | 紡織 | 12960.00 | 12880.00 | -0.62% | -16.36% |
標(biāo)簽: