(相關(guān)資料圖)
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2023年第33周(8.14-8.18)大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共4種,漲幅前3的商品分別為干繭(1.91%)、生絲(0.83%)、粘膠短纖(0.31%)。環(huán)比下降的商品共10種,跌幅前3的商品分別為丙烯腈(-1.04%),滌綸POY(-0.95%),皮棉(-0.61%)。本周均漲跌幅為-0.03%。
商品 | 行業(yè) | 周初價(jià)格 | 周末價(jià)格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
干繭 | 紡織 | 157000.00 | 160000.00 | +1.91% | +12.68% |
生絲 | 紡織 | 479500.00 | 483500.00 | +0.83% | +11.66% |
粘膠短纖 | 紡織 | 12980.00 | 13020.00 | +0.31% | -13.08% |
人棉紗 | 紡織 | 17075.00 | 17125.00 | +0.29% | -8.09% |
棉紗21S | 紡織 | 24900.00 | 24900.00 | 0.00% | -1.32% |
棉紗32S | 紡織 | 26750.00 | 26750.00 | 0.00% | +0.66% |
滌綸紗 | 紡織 | 12775.00 | 12775.00 | 0.00% | -10.66% |
氨綸 | 紡織 | 33625.00 | 33625.00 | 0.00% | +1.89% |
滌棉紗 | 紡織 | 17720.00 | 17720.00 | 0.00% | -3.49% |
滌綸FDY | 紡織 | 8416.00 | 8406.00 | -0.12% | -1.16% |
滌綸DTY | 紡織 | 9308.33 | 9297.22 | -0.12% | -0.54% |
錦綸FDY | 紡織 | 19575.00 | 19550.00 | -0.13% | +5.96% |
錦綸DTY | 紡織 | 18600.00 | 18560.00 | -0.22% | +2.43% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7610.00 | 7593.33 | -0.22% | -2.67% |
PTA | 紡織 | 5910.00 | 5896.36 | -0.23% | -4.25% |
錦綸POY | 紡織 | 16325.00 | 16275.00 | -0.31% | +4.33% |
皮棉 | 紡織 | 18113.67 | 18003.50 | -0.61% | +11.95% |
滌綸POY | 紡織 | 7898.33 | 7823.33 | -0.95% | -2.34% |
丙烯腈 | 紡織 | 8400.00 | 8312.50 | -1.04% | -7.33% |
標(biāo)簽: