蒙娜麗莎4月27日發(fā)布消息,4月27日,公司接待China Industrial Securities International Asset Management Limited等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員公司董事、董事會秘書 張旗康,董事、財務(wù)總監(jiān) 譚淑萍,接待地點(diǎn)公司會議室。
(相關(guān)資料圖)
調(diào)研主要內(nèi)容
一、簡要介紹公司2023年第一季度經(jīng)營情況。 2023年第一季度,公司合并營業(yè)收入110,147.04萬元,同比增長3.55%,其中經(jīng)銷業(yè)務(wù)收入68,516.50萬元,同比增長21.57%,工程戰(zhàn)略業(yè)務(wù)收入41,630.54萬元,同比減少16.75%;歸屬于母公司所有者的凈利潤為690.06萬元,…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | China Industrial Securities International Asset Management Limited | 資產(chǎn)管理公司 |
2 | 安信證券 | 證券公司 |
3 | 博道基金 | 基金管理公司 |
4 | 博時基金 | 基金管理公司 |
5 | 東海證券資管 | 其它 |
6 | 高騰國際資管 | 資產(chǎn)管理公司 |
7 | 工銀瑞信基金 | 基金管理公司 |
8 | 東安集團(tuán) | 其它 |
9 | 長安基金 | 基金管理公司 |
10 | 長城證券資管 | 證券公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,蒙娜麗莎近一年共接待378家機(jī)構(gòu)493次調(diào)研,近十個公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-13 | 33 | -2.78 | -9.04 | -13.46 | -3.35 | -10.12 | -11.48 |
2023-04-10 | 1 | 3.66 | -0.81 | -13.74 | 3.78 | -1.90 | -10.76 |
2023-03-31 | 137 | 4.92 | 7.38 | 6.50 | 3.94 | 6.05 | 4.07 |
2023-03-30 | 3 | -1.88 | 3.38 | 4.93 | -2.18 | 1.28 | 3.61 |
2023-02-24 | 35 | -0.15 | 12.77 | 1.83 | 0.27 | 11.06 | 4.14 |
2023-02-09 | 30 | -0.05 | -0.73 | 3.26 | 0.54 | 0.18 | 3.92 |
2022-10-26 | 63 | 3.52 | 6.36 | 11.64 | 4.23 | 5.78 | 10.07 |
2022-09-22 | 1 | 2.09 | 7.27 | -2.69 | 2.43 | 8.36 | 0.32 |
2022-08-26 | 65 | 4.77 | 7.79 | 11.20 | 5.20 | 9.83 | 11.53 |
2022-08-08 | 35 | -1.13 | 4.43 | 11.60 | -1.33 | 3.53 | 10.80 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
4月27日,邁為股份、廣聯(lián)達(dá)、凌云光、東富龍、海大集團(tuán)、東方電熱等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
300751 | 邁為股份 | 323 | 電話會議 | 2023-04-25 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 272 | 業(yè)績說明會,進(jìn)門財經(jīng)會議,線上會議 | 2023-04-26 |
688400 | 凌云光 | 191 | 特定對象調(diào)研,電話會議 | 2023-04-25 |
300171 | 東富龍 | 184 | 電話會議 | 2023-04-27 |
002311 | 海大集團(tuán) | 164 | 業(yè)績說明會 | 2023-04-25 |
300217 | 東方電熱 | 108 | 特定對象調(diào)研,線上交流 | 2023-04-25 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
標(biāo)簽: