新鄉(xiāng)鳳泉紗線價格行情 | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 配比 | 紗支(s) | 工藝 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 報價日期 | 廠家 |
粘膠紗 | R | 20s | 針織 | 河南 | 18000 | 2022.6.7 | 新鄉(xiāng)鳳泉 |
粘膠紗 | R | 30s | 針織 | 河南 | 18500 | 2022.6.7 | 新鄉(xiāng)鳳泉 |
粘膠紗 | R | 30s/2 | 針織 | 河南 | 20000 | 2022.6.7 | 新鄉(xiāng)鳳泉 |
粘膠紗 | R | 40s | 針織 | 河南 | 19800 | 2022.6.7 | 新鄉(xiāng)鳳泉 |
標(biāo)簽: 產(chǎn)品名稱