(相關(guān)資料圖)
5月10日訊,哈爾濱黃金價(jià)格_哈爾濱周生生今日黃金價(jià)格多少錢一克
2023年5月10日哈爾濱周生生黃金價(jià)格多少一克 | ||
品種 | 最新報(bào)價(jià) | 純度 |
哈爾濱周生生黃金價(jià)格 | 589元/克 | 99.9% |
哈爾濱周生生鉑金價(jià)格 | 436元/克 | 95% |
哈爾濱周生生金條價(jià)格 | 580元/克 | 99.9% |
哈爾濱其他金店黃金首飾價(jià)格對(duì)比 | |||
哈爾濱金至尊黃金價(jià)格 | 哈爾濱六福黃金價(jià)格 | 哈爾濱周六福黃金價(jià)格 | 哈爾濱周大福黃金價(jià)格 |
589元/克 | 589元/克 | 590元/克 | 589元/克 |
更多哈爾濱金價(jià)查詢,哈爾濱黃金價(jià)格多少一克,哈爾濱今日金價(jià)等黃金報(bào)價(jià),請(qǐng)關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國內(nèi)黃金專欄
備注:以上黃金的價(jià)格僅供參考,請(qǐng)以官方價(jià)格為準(zhǔn)。如對(duì)實(shí)物投資有疑問可咨詢本站客服。
標(biāo)簽: