(相關(guān)資料圖)
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年9月30日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共1種,上漲的為皮棉(0.10%)。環(huán)比下降的商品共6種,跌幅前3的商品分別為干繭(-1.36%),滌綸短纖(-0.63%),滌綸紗(-0.35%)。本日均漲跌幅為-0.14%。
商品 | 行業(yè) | 9月29日價(jià)格 | 9月30日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
皮棉 | 紡織 | 15463.83 | 15479.17 | +0.10% | -19.02% |
丙烯腈 | 紡織 | 9870.00 | 9870.00 | 0.00% | -36.05% |
棉紗21S | 紡織 | 24533.33 | 24533.33 | 0.00% | -8.11% |
棉紗32S | 紡織 | 26125.00 | 26125.00 | 0.00% | -7.25% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13840.00 | 13840.00 | 0.00% | +13.07% |
氨綸 | 紡織 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00% | -56.58% |
人棉紗 | 紡織 | 18166.67 | 18166.67 | 0.00% | +6.55% |
滌綸POY | 紡織 | 8067.50 | 8067.50 | 0.00% | +5.30% |
滌綸DTY | 紡織 | 9462.27 | 9462.27 | 0.00% | +2.39% |
滌綸FDY | 紡織 | 8596.67 | 8596.67 | 0.00% | +5.98% |
錦綸DTY | 紡織 | 18120.00 | 18120.00 | 0.00% | -12.80% |
錦綸FDY | 紡織 | 18475.00 | 18475.00 | 0.00% | -17.15% |
錦綸POY | 紡織 | 15850.00 | 15850.00 | 0.00% | -13.51% |
PTA | 紡織 | 6379.17 | 6378.33 | -0.01% | +25.81% |
滌棉紗 | 紡織 | 18180.00 | 18140.00 | -0.22% | |
生絲 | 紡織 | 452562.50 | 451562.50 | -0.22% | +4.61% |
滌綸紗 | 紡織 | 14200.00 | 14150.00 | -0.35% | -1.57% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7976.67 | 7926.67 | -0.63% | +7.94% |
干繭 | 紡織 | 147000.00 | 145000.00 | -1.36% | -3.33% |
標(biāo)簽: 大宗商品