(資料圖)
據生意社價格監測,2023年第27周(7.3-7.7)大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共11種,漲幅前3的商品分別為丙烯腈(1.74%)、PTA(1.68%)、滌綸FDY(0.61%)。環比下降的商品共6種,跌幅前3的商品分別為粘膠短纖(-1.97%),人棉紗(-0.57%),錦綸DTY(-0.56%)。本周均漲跌幅為0.12%。
商品 | 行業 | 周初價格 | 周末價格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
丙烯腈 | 紡織 | 7887.50 | 8025.00 | +1.74% | -25.56% |
PTA | 紡織 | 5650.91 | 5745.82 | +1.68% | -12.90% |
滌綸FDY | 紡織 | 8136.00 | 8186.00 | +0.61% | -9.26% |
干繭 | 紡織 | 142800.00 | 143600.00 | +0.56% | +3.31% |
滌綸POY | 紡織 | 7490.00 | 7523.33 | +0.44% | -10.79% |
棉紗32S | 紡織 | 25750.00 | 25850.00 | +0.39% | -10.17% |
滌綸DTY | 紡織 | 9013.50 | 9043.50 | +0.33% | -5.83% |
棉紗21S | 紡織 | 24400.00 | 24466.67 | +0.27% | -11.57% |
皮棉 | 紡織 | 17305.83 | 17351.83 | +0.27% | -2.10% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7376.67 | 7393.33 | +0.23% | -13.88% |
生絲 | 紡織 | 445475.00 | 446350.00 | +0.20% | +4.04% |
滌棉紗 | 紡織 | 17820.00 | 17820.00 | 0.00% | -9.27% |
錦綸FDY | 紡織 | 18450.00 | 18450.00 | 0.00% | -9.45% |
氨綸 | 紡織 | 33625.00 | 33500.00 | -0.37% | -19.08% |
滌綸紗 | 紡織 | 12800.00 | 12750.00 | -0.39% | -11.92% |
錦綸POY | 紡織 | 15425.00 | 15350.00 | -0.49% | -13.64% |
錦綸DTY | 紡織 | 17800.00 | 17700.00 | -0.56% | -11.41% |
人棉紗 | 紡織 | 17400.00 | 17300.00 | -0.57% | -10.05% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13220.00 | 12960.00 | -1.97% | -17.24% |
標簽: