(資料圖)
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2023年7月10日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為丙烯腈(0.62%)、生絲(0.46%)、皮棉(0.17%)。環(huán)比下降的商品共4種,跌幅前3的商品分別為錦綸DTY(-0.79%),錦綸POY(-0.49%),干繭(-0.49%)。本日均漲跌幅為-0.03%。
商品 | 行業(yè) | 7月7日價(jià)格 | 7月10日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
丙烯腈 | 紡織 | 8025.00 | 8075.00 | +0.62% | -24.53% |
生絲 | 紡織 | 446350.00 | 448400.00 | +0.46% | +4.52% |
皮棉 | 紡織 | 17351.83 | 17380.83 | +0.17% | -1.89% |
棉紗21S | 紡織 | 24466.67 | 24466.67 | 0.00% | -11.35% |
棉紗32S | 紡織 | 25850.00 | 25850.00 | 0.00% | -10.01% |
PTA | 紡織 | 5745.82 | 5745.82 | 0.00% | -13.60% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7393.33 | 7393.33 | 0.00% | -13.29% |
滌綸紗 | 紡織 | 12750.00 | 12750.00 | 0.00% | -11.92% |
粘膠短纖 | 紡織 | 12960.00 | 12960.00 | 0.00% | -17.03% |
氨綸 | 紡織 | 33500.00 | 33500.00 | 0.00% | -17.89% |
人棉紗 | 紡織 | 17300.00 | 17300.00 | 0.00% | -10.05% |
滌綸POY | 紡織 | 7523.33 | 7523.33 | 0.00% | -9.42% |
滌綸DTY | 紡織 | 9043.50 | 9043.50 | 0.00% | -4.47% |
滌綸FDY | 紡織 | 8186.00 | 8186.00 | 0.00% | -8.16% |
滌棉紗 | 紡織 | 17820.00 | 17820.00 | 0.00% | -8.05% |
錦綸FDY | 紡織 | 18450.00 | 18425.00 | -0.14% | -9.57% |
干繭 | 紡織 | 143600.00 | 142900.00 | -0.49% | +2.81% |
錦綸POY | 紡織 | 15350.00 | 15275.00 | -0.49% | -14.06% |
錦綸DTY | 紡織 | 17700.00 | 17560.00 | -0.79% | -12.11% |
標(biāo)簽: