金屬 | 庫(kù)存總量 | 注冊(cè)倉(cāng)單 | 變動(dòng) | 注銷倉(cāng)單 | 變動(dòng) | 注銷占百比(%) | 上日注銷占比 (%) |
銅
| 86625 | 86400 | +3.23% | 225 | +80.00% | 0.26% | 0.15% |
鋁 | 559000 | 375800 | +0.53% | 183200 | -2,88% | 32.77% | 33.54% |
鋅 | 47250 | 43350 | -0.46% | 3900 | -20.41% | 8.25% | 10.11% |
鎳 | 391 98 | 36702 | 0.00% | 2496 | -2.80% | 6.37% | 6.54% |
鉛 | 33600 | 30775 | +0.98% | 2825 | 0.00% | 8.41% | 8.48% |
錫 | 1710 | 1 700 | +2.10% | 10 | 0.00% | 0.58% | 0.60% |
鋁合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
標(biāo)簽: